Meisterturnier
Rangliste: Stand nach der 7. Runde – Endstand | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wetzel,Gerd | 2100 | M | SV Tanne Thalheim | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.5 | 184.5 |
2. | Opitz,Tino | 1881 | M | SC 1865 Annaberg | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 182.0 |
3. | Arnold,Jan | 1903 | M | Schachclub Gelenau | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 174.5 |
4. | Hahn,Klaus | 1938 | M | BSV Ehrenfriedersdorf | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.0 | 185.0 |
5. | Mittag,Siegbert | 1584 | M | TSV Geyer | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | 167.5 |
6. | Weinhold,Friedmar | 1916 | M | SV Cranzahl 1962 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 179.0 |
7. | Teuchert,Steffen | 1846 | M | SV Cranzahl 1962 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 181.0 |
8. | Apel,Bernd | 1814 | M | SC 1865 Annaberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 173.5 |
9. | Hahn,Wilfried | 1968 | M | SV Tanne Thalheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 173.5 |
10. | Pollmer,Ralf | 1772 | M | Schachclub Gelenau | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 171.5 |
11. | Neumann,Lutz | 1794 | M | BSV Ehrenfriedersdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 168.0 |
12. | Lämmel,Claus-Peter | 1654 | M | SV Cranzahl 1962 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 164.0 |
13. | Haustein,Marti | 1464 | M | BSV Ehrenfriedersdorf | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.0 | 163.0 |
14. | Fleischer,Michael | 1474 | M | Schachclub Gelenau | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 160.5 |
15. | Wolf,Jens | 1467 | M | BSV Ehrenfriedersdorf | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 159.5 |
16. | Hofmann,Olaf | 1586 | M | ASC Thum | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 24.5 | 157.0 |
Eine Partie des Kreismeisters Gerd Wetzel: