KEM Landkreis Annaberg 2002 Cranzahl

Meisterturnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde (Endstand)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Haustein,Mario 1927 BSV Ehrenfriede 4 3 0 5.5 27.0 182.5
2. Weinhold,Friedmar 1902 SV Cranzahl 196 3 4 0 5.0 27.5 178.5
3. Arnold,Jan 1858 SV Gelenau Abt. 3 3 1 4.5 27.5 179.0
4. Hahn,Klaus 1947 BSV Ehrenfriede 3 3 1 4.5 25.5 177.0
5. Apel,Bernd 1808 SC 1865 Annabg. 2 4 1 4.0 26.5 175.5
6. Ullmann,Stefan 1741 J SV Cranzahl 196 1 6 0 4.0 25.5 178.0
7. Teuchert,Steffen 1843 SV Cranzahl 196 2 3 2 3.5 27.0 172.5
8. Neumann,Lutz 1756 BSV Ehrenfriede 2 3 2 3.5 23.5 170.5
9. Bluhm,Reiner 1657 TBV 08 Thum 2 2 3 3.0 27.5 174.5
10. Haberland,Ulrich 1710 TSV Geyer 2 1 4 2.5 21.5 164.5
11. Lämmel,Andreas 1433 SV Cranzahl 196 2 1 4 2.5 21.0 165.5
12. Lämmel,Claus-Pete 1729 SV Cranzahl 196 1 3 3 2.5 21.0 162.5
13. Zapletal,Christia 1406 J SV Gelenau Abt. 0 4 3 2.0 21.5 159.5
14. Mittag,Siegbert 1628 TSV Geyer 1 2 4 2.0 20.5 161.0

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Haustein,Mario 1927 12S1 7W½ 9S1 2W½ 4S1 5W1 3S½ 5.5 27.0 182.5
2. Weinhold,Friedmar 1902 10W1 5S½ 7W1 1S½ 3W½ 8S1 6S½ 5.0 27.5 178.5
3. Arnold,Jan 1858 9S0 8W1 11S1 4W½ 2S½ 7S1 1W½ 4.5 27.5 179.0
4. Hahn,Klaus 1947 6W½ 13S1 5W½ 3S½ 1W0 10S1 9W1 4.5 25.5 177.0
5. Apel,Bernd 1808 11S1 2W½ 4S½ 9W½ 6S½ 1S0 13W1 4.0 26.5 175.5
6. Ullmann,Stefan 1741 4S½ 9W½ 8S½ 7S½ 5W½ 14S1 2W½ 4.0 25.5 178.0
7. Teuchert,Steffen 1843 14W1 1S½ 2S0 6W½ 8S½ 3W0 11W1 3.5 27.0 172.5
8. Neumann,Lutz 1756 13W½ 3S0 6W½ 12S1 7W½ 2W0 14S1 3.5 23.5 170.5
9. Bluhm,Reiner 1657 3W1 6S½ 1W0 5S½ 10W0 12S1 4S0 3.0 27.5 174.5
10. Haberland,Ulrich 1710 2S0 11W0 14W1 13S½ 9S1 4W0 12W0 2.5 21.5 164.5
11. Lämmel,Andreas 1433 5W0 10S1 3W0 14S0 12W½ 13W1 7S0 2.5 21.0 165.5
12. Lämmel,Claus-Pete 1729 1W0 14S½ 13W½ 8W0 11S½ 9W0 10S1 2.5 21.0 162.5
13. Zapletal,Christia 1406 8S½ 4W0 12S½ 10W½ 14W½ 11S0 5S0 2.0 21.5 159.5
14. Mittag,Siegbert 1628 7S0 12W½ 10S0 11W1 13S½ 6W0 8W0 2.0 20.5 161.0

Hauptturnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde (Endstand)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Weinhold,Dietbert 1594 SV Cranzahl 196 5 1 1 5.5 25.0 174.5
2. Leutert,Lothar 1571 Schachverein Ma 4 2 1 5.0 26.5 168.5
3. Theumer,Manfred 1688 SV Cranzahl 196 4 2 1 5.0 23.5 176.5
4. Hillig,Jürgen 1511 Schachverein Ma 4 1 2 4.5 27.0 168.5
5. Weiß,Manuel 1152 J SV Cranzahl 196 4 0 3 4.0 22.0 178.0
6. Herrmann,Michael 1161 J TBV 08 Thum 4 0 3 4.0 21.5 176.5
7. Schubert,Klaus 1342 TBV 08 Thum 3 0 4 3.0 26.0 166.0
8. Haustein,Marti 914 J BSV Ehrenfriede 2 1 4 2.5 23.0 171.5
9. Schindler,Michael 1102 J SC 1865 Annabg. 0 2 5 1.0 26.5 165.5
10. Schindler,Martin 1004 J SC 1865 Annabg. 0 1 6 0.5 24.0 169.5
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Weinhold,Dietbert 1594 5S1 2W1 4S0 3W½ 8S1 7S1 9W1 5.5 25.0 174.5
2. Leutert,Lothar 1571 9W1 1S0 6W1 4W½ 3S½ 8W1 5S1 5.0 26.5 168.5
3. Theumer,Manfred 1688 6W1 4S0 7W1 1S½ 2W½ 9S1 10W1 5.0 23.5 176.5
4. Hillig,Jürgen 1511 10S1 3W1 1W1 2S½ 5S1 6W0 7W0 4.5 27.0 168.5
5. Weiß,Manuel 1152 1W0 8S1 9W1 7S1 4W0 10S1 2W0 4.0 22.0 178.0
6. Herrmann,Michael 1161 3S0 7W1 2S0 10W1 9S1 4S1 8W0 4.0 21.5 176.5
7. Schubert,Klaus 1342 8W1 6S0 3S0 5W0 10S1 1W0 4S1 3.0 26.0 166.0
8. Haustein,Marti 914 7S0 5W0 10S1 9W½ 1W0 2S0 6S1 2.5 23.0 171.5
9. Schindler,Michael 1102 2S0 10W½ 5S0 8S½ 6W0 3W0 1S0 1.0 26.5 165.5
10. Schindler,Martin 1004 4W0 9S½ 8W0 6S0 7W0 5W0 3S0 0.5 24.0 169.5

Impressionen