KEM Landkreis Annaberg 2003 Thum

Meisterturnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde (Endstand)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Arnold,Jan 1879 M SV Gelenau 4 3 0 5.5 25.0 179.5
2. Wetzel,Gerd 2110 M SV Tanne Thalhe 4 2 1 5.0 28.0 179.0
3. Hahn,Klaus 1951 S BSV Ehrenfriede 4 2 1 5.0 27.0 175.5
4. Apel,Bernd 1833 M SC 1865 Annaber 3 2 2 4.0 28.5 176.0
5. Teuchert,Steffen 1813 M SV Cranzahl 196 3 2 2 4.0 25.5 175.0
6. Weinhold,Friedmar 1935 M SV Cranzahl 196 3 2 2 4.0 24.5 172.0
7. Fischer,Gunnar 1955 M TSV Elektronik 3 1 3 3.5 25.5 173.5
8. Haustein,Mario 1944 M BSV Ehrenfriede 3 1 3 3.5 25.0 172.0
9. Neumann,Lutz 1751 M BSV Ehrenfriede 2 3 2 3.5 24.0 171.0
10. Bluhm,Reiner 1697 M ASC Thum 3 1 3 3.5 20.0 167.5
11. Weinhold,Dietbert 1597 M SV Cranzahl 196 2 1 4 2.5 22.5 165.0
12. Stoll,Werner 1689 S SC 1865 Annaber 2 0 5 2.0 24.5 165.5
13. Berger,Udo 1590 M SV Gelenau 1 1 5 1.5 22.0 163.5
14. Hofmann,Olaf 1558 M ASC Thum 1 1 5 1.5 21.0 166.0

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Arnold,Jan 1879 13S1 12W1 4W½ 2S½ 6S1 3W½ 8S1 5.5 25.0 179.5
2. Wetzel,Gerd 2110 5W½ 11S1 8W1 1W½ 3S0 4S1 7W1 5.0 28.0 179.0
3. Hahn,Klaus 1951 10W1 4S0 7W1 12S1 2W1 1S½ 9W½ 5.0 27.0 175.5
4. Apel,Bernd 1833 14W1 3W1 1S½ 6W1 8S½ 2W0 5S0 4.0 28.5 176.0
5. Teuchert,Steffen 1813 2S½ 9W1 6S0 10W½ 12W1 7S0 4W1 4.0 25.5 175.0
6. Weinhold,Friedmar 1935 11W½ 7S1 5W1 4S0 1W0 9S½ 14W1 4.0 24.5 172.0
7. Fischer,Gunnar 1955 9S½ 6W0 3S0 13S1 11W1 5W1 2S0 3.5 25.5 173.5
8. Haustein,Mario 1944 12S0 13W1 2S0 9W1 4W½ 10S1 1W0 3.5 25.0 172.0
9. Neumann,Lutz 1751 7W½ 5S0 11W1 8S0 14S1 6W½ 3S½ 3.5 24.0 171.0
10. Bluhm,Reiner 1697 3S0 14W1 12S0 5S½ 13W1 8W0 11S1 3.5 20.0 167.5
11. Weinhold,Dietbert 1597 6S½ 2W0 9S0 14W1 7S0 13S1 10W0 2.5 22.5 165.0
12. Stoll,Werner 1689 8W1 1S0 10W1 3W0 5S0 14S0 13W0 2.0 24.5 165.5
13. Berger,Udo 1590 1W0 8S0 14S½ 7W0 10S0 11W0 12S1 1.5 22.0 163.5
14. Hofmann,Olaf 1558 4S0 10S0 13W½ 11S0 9W0 12W1 6S0 1.5 21.0 166.0

Hauptturnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde (Endstand)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Fleischer,Michael 1462 M SV Gelenau 3 4 0 5.0 27.5 173.5
2. Breuer,Siegfried 1511 S BSV Ehrenfriede 4 2 1 5.0 25.5 173.0
3. Berger,Ron 1369 J SV Gelenau 4 2 1 5.0 24.5 180.5
4. Kinder,Alfred 1396 S SV Gelenau 4 2 1 5.0 24.5 176.0
5. Haustein,Marti 1089 J BSV Ehrenfriede 4 2 1 5.0 23.5 172.0
6. Leutert,Lothar 1562 M Schachverein Ma 2 3 2 3.5 26.0 172.0
7. Schubert,Klaus 1330 M ASC Thum 3 0 4 3.0 26.0 170.0
8. Hillig,Jürgen 1537 M vereinslos 3 0 4 3.0 21.5 171.0
9. Hertzsch,Tobias 1201 J SV Gelenau 2 1 4 2.5 25.5 165.0
10. Haustein,Heike 990 W BSV Ehrenfriede 2 1 4 2.5 23.5 169.5
11. Lämmel,Andreas 1502 M SV Cranzahl 196 2 1 4 2.5 19.5 172.5
12. Göckert,Thomas J SV Tanne Thalhe 0 0 7 0.0 26.5 163.0
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Fleischer,Michael 1462 10W1 5S½ 3W½ 2W½ 4S1 7W1 6S½ 5.0 27.5 173.5
2. Breuer,Siegfried 1511 9W1 7S1 4W0 1S½ 8W1 3S½ 10S1 5.0 25.5 173.0
3. Berger,Ron 1369 6S0 12W1 1S½ 7W1 5S1 2W½ 9W1 5.0 24.5 180.5
4. Kinder,Alfred 1396 12S1 6W½ 2S1 5W½ 1W0 9S1 8W1 5.0 24.5 176.0
5. Haustein,Marti 1089 11W1 1W½ 6S1 4S½ 3W0 10S1 12w+ 5.0 23.5 172.0
6. Leutert,Lothar 1562 3W1 4S½ 5W0 11S½ 7S0 12w+ 1W½ 3.5 26.0 172.0
7. Schubert,Klaus 1330 8W1 2W0 9S1 3S0 6W1 1S0 11W0 3.0 26.0 170.0
8. Hillig,Jürgen 1537 7S0 9W0 10S1 12W1 2S0 11W1 4S0 3.0 21.5 171.0
9. Hertzsch,Tobias 1201 2S0 8S1 7W0 10W½ 11S1 4W0 3S0 2.5 25.5 165.0
10. Haustein,Heike 990 1S0 11S1 8W0 9S½ 12w+ 5W0 2W0 2.5 23.5 169.5
11. Lämmel,Andreas 1502 5S0 10W0 12S1 6W½ 9W0 8S0 7S1 2.5 19.5 172.5
12. Göckert,Thomas 4W0 3S0 11W0 8S0 10s- 6s- 5s- 0.0 26.5 163.0

Impressionen