Kreiseinzelmeisterschaft LK Annaberg 1999 in Tannenberg

A-Turnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hahn,Klaus 2011 BSV Ehrenfriede 4 3 0 5.5 27.5 21.00
2. Arnold,Jan 1889 Schachclub Gele 3 4 0 5.0 28.0 19.50
3. Theumer,Lutz 1916 SV Cranzahl 196 4 2 1 5.0 27.0 17.00
4. Haustein,Mario 1980 BSV Ehrenfriede 2 4 1 4.0 31.0 16.75
5. Teuchert,Steffen 1868 SV Cranzahl 196 3 2 2 4.0 27.5 14.75
6. Opitz,Tino 1933 SC 1865 Annabg. 2 4 1 4.0 27.5 14.75
7. Haberland,Ulrich 1805 TSV Geyer e.V. 3 2 2 4.0 25.0 13.25
8. Donner,Jan 1545 SC 1865 Annabg. 3 2 2 4.0 20.0 8.75
9. Apel,Bernd 1745 SC 1865 Annabg. 4 0 3 4.0 19.5 7.00
10. Neumann,Lutz 1779 BSV Ehrenfriede 2 3 2 3.5 29.5 13.00
11. Kleinhempel,Ronny 1445 Schachclub Gele 2 2 3 3.0 21.0 4.75
12. Weinhold,Dietbert 1688 SV Cranzahl 196 3 0 4 3.0 20.0 4.50
13. Gedigk,Detlef 1962 BSV Ehrenfriede 0 5 2 2.5 24.5 8.25
14. Mittag,Siegbert 1689 TSV Geyer e.V. 2 0 5 2.0 22.0 2.50
15. Berger,Udo 1655 Schachclub Gele 1 2 4 2.0 21.5 4.00
16. Breuer,Siegfried 1508 BSV Ehrenfriede 0 1 6 0.5 20.5 1.2

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Hahn,Klaus 2011 14S1 2W½ 3S1 10W1 6S½ 4W1 5W½ 5.5 27.5 21.00
2. Arnold,Jan 1889 11W1 1S½ 4W½ 13S½ 5S1 3W½ 6S1 5.0 28.0 19.50
3. Theumer,Lutz 1916 4W½ 15S1 1W0 11S1 9W1 2S½ 10W1 5.0 27.0 17.00
4. Haustein,Mario 1980 3S½ 5W1 2S½ 7W1 10S½ 1S0 8W½ 4.0 31.0 16.75
5. Teuchert,Steffen 1868 15W½ 4S0 8W1 12S1 2W0 7W1 1S½ 4.0 27.5 14.75
6. Opitz,Tino 1933 7S½ 13W½ 12S1 9W1 1W½ 10S½ 2W0 4.0 27.5 14.75
7. Haberland,Ulrich 1805 6W½ 8S1 10W½ 4S0 13W1 5S0 12S1 4.0 25.0 13.25
8. Donner,Jan 1545 13S½ 7W0 5S0 14W1 16S1 11W1 4S½ 4.0 20.0 8.75
9. Apel,Bernd 1745 10W0 16S1 15W1 6S0 3S0 14W1 13S1 4.0 19.5 7.00
10. Neumann,Lutz 1779 9S1 12W1 7S½ 1S0 4W½ 6W½ 3S0 3.5 29.5 13.00
11. Kleinhempel,Ronny 1445 2S0 14W1 13S½ 3W0 15W½ 8S0 16W1 3.0 21.0 4.75
12. Weinhold,Dietbert 1688 16W1 10S0 6W0 5W0 14S1 15S1 7W0 3.0 20.0 4.50
13. Gedigk,Detlef 1962 8W½ 6S½ 11W½ 2W½ 7S0 16S½ 9W0 2.5 24.5 8.25
14. Mittag,Siegbert 1689 1W0 11S0 16W1 8S0 12W0 9S0 15W1 2.0 22.0 2.50
15. Berger,Udo 1655 5S½ 3W0 9S0 16W1 11S½ 12W0 14S0 2.0 21.5 4.00
16. Breuer,Siegfried 1508 12S0 9W0 14S0 15S0 8W0 13W½ 11S0 0.5 20.5 1.25

B-Turnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde (Endstand)
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte SoBer Siege
1. Fleischer,Michael 1299 Schachclub Gele 6 1 0 6.5 20.00 6
2. Wusterbarth,Manfr 1360 S Schachclub Gele 4 0 3 4.0 11.50 4
3. Heinecke,Egbert 1154 Schachclub Gele 3 1 3 3.5 10.00 3
4. Ullmann,Stefan 1481 J SV Cranzahl 196 1 4 2 3.0 10.25 1
5. Berger,Ron 1015 J Schachclub Gele 2 2 3 3.0 9.75 2
6. Uhlich,Ralf 1287 TSV Geyer e.V. 3 0 4 3.0 9.50 3
7. Kinder,Alfred 1518 S Schachclub Gele 2 1 4 2.5 8.00 2
8. Haberland,Erich 1387 S TSV Geyer e.V. 2 1 4 2.5 7.00 2
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg Siege
1. Fleischer,Michael 1299 7W1 8S1 4W½ 2S1 5W1 3S1 6W1 6.5 20.00 6
2. Wusterbarth,Manfr 1360 6W0 5W0 3S1 1W0 7S1 8W1 4S1 4.0 11.50 4
3. Heinecke,Egbert 1154 8W1 4S1 2W0 5S½ 6W1 1W0 7S0 3.5 10.00 3
4. Ullmann,Stefan 1481 5S½ 3W0 1S½ 7W½ 8S½ 6S1 2W0 3.0 10.25 1
5. Berger,Ron 1015 4W½ 2S1 6W0 3W½ 1S0 7W1 8S0 3.0 9.75 2
6. Uhlich,Ralf 1287 2S1 7W0 5S1 8W1 3S0 4W0 1S0 3.0 9.50 3
7. Kinder,Alfred 1518 1S0 6S1 8W0 4S½ 2W0 5S0 3W1 2.5 8.00 2
8. Haberland,Erich 1387 3S0 1W0 7S1 6S0 4W½ 2S0 5W1 2.5 7.00 2