Am 11. Juni fand im Haus des Gastes „Erzhammer“ die Kreis- Kinder- und Jugendspiele des Landkreises Annaberg statt. Insgesamt haben 35 Teilnehmer gemeldet. Es wurde in 4 Altersklassen Wettkämpfe ausgetragen. Bei den Jüngsten U10 setzte sich erwartungsgemäß der Sachsenmeister Christoph Peil ohne Punktverlust durch und gewann deutlich vor Florian Lützendorf (Annaberg) und Felix Poller (Cranzahl). Bei den Mädchen U10 gewann Cindy Löser (Gelenau) vor Chrystin Wöllner (Annaberg). Die AK U12 war fest in Gelenauer Hand. Es gewann ungeschlagen Toni Seidel vor Philip Schirmer und Robin Berger. Die U14 wurde klar vom Cranzahler Sebastian Lämmel dominiert. Er gewann vor Ralph Kaulvers (Annaberg) und Justus Matschewsky aus Gelenau. Bei den Jugendlichen der U16 gab es von Anfang an einen Zweikampf zwischen Marti Haustein (Ehrenfriedersdorf) und Andy Schreiter (Annaberg), welches der Ehrenfriedersdorfer nur durch die bessere Buchholz- Wertung für sich entschiedt. Die Bronzemedaille teilten sich Edgar König und Daniel Kieselbach (beide Annaberg).
Tabellen:
U10
Turniermodus 2 Durchgänge
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peil, Christoph | M | BSV Ehrenfriede | 10 | 0 | 0 | 10.0 | 40.00 | 10 | |||
2. | Löser, Cynthia | W | SV Gelenau | 7 | 0 | 3 | 7.0 | 22.50 | 7 | |||
3. | Lützendorf, Flori | M | Annaberg-Buchho | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 14.00 | 6 | |||
4. | Wöllner, Chrystin | W | Annaberg-Buchho | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 8.75 | 3 | |||
5. | Poller, Felix | M | Annaberg-Buchho | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 5.25 | 3 |
U12
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seidel, Toni | M | Gelenau | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 | 7 | |||
2. | Berger, Robin | M | Gelenau | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 10.75 | 4 | |||
3. | Schirmer, Philip | M | Gelenau | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 10.75 | 3 | |||
4. | Born, Marcus | M | Gelenau | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 8.25 | 3 | |||
5. | Haustein, Henri | M | Ehrenfriedersdo | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 8.00 | 3 | |||
6. | Stöckel, Paul | M | Gelenau | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 7.25 | 3 | |||
7. | Scheffler, Emanue | M | Annaberg-Buchho | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 2.00 | 0 | |||
8. | Reinhard, Felix | M | Cranzahl | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 0.50 | 0 |
U14
Turniermodus 2 Durchgänge
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lämmel, Sebastian | M | SV Crahnzahl 19 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 12.00 | 6 | |||
2. | Kaulvers, Ralph | M | SC 1865 Annaber | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 4.00 | 3 | |||
3. | Matschewsky, Just | M | SV Gelenau | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 4.00 | 2 | |||
4. | Sramek,Kai | M | SV Gelenau | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 2.00 | 1 |
U16
Schweizer System
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haustein, Marti | 1580 | M | BSV Ehrenfriede | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.25 | ||
2. | Schreiter, Andy | 1328 | M | SC 1865 Annabg. | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | 10.25 | ||
3. | König, Edgar | 917 | M | SC 1865 Annabg. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 5.00 | ||
4. | Kieselbach, Danie | 837 | M | SC 1865 Annabg. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 3.00 | ||
5. | Wohlgemuth, Byrd | 908 | M | SC 1865 Annabg. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 1.00 | ||
6. | Herzig, Michael | M | Mittelschule Au | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 1.00 | |||
7. | März, Alexander | M | Mittelschule Au | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | |||
8. | Golle, Christian | M | Cranzahl | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12.5 | 0.00 |