Sachsen-Finale am 08.04.2006 in Leipzig
Mit einem hervorragenden 2. Platz kehrten die Teilnehmer des LK-Gymnasiums Annaberg von der diesjährigen Schulschach-Olympiade aus Leipzig zurück. Ungeschlagen und nur durch einen einzigen Brettpunkt vom Siegertreppchen getrennt sorgten sie mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung für eine echte Überraschung!!
WK I – Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Attr | S | R | V |
MP |
BP |
Wertung |
1. | Ostwald-Gymnasium Leipzig | m | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 16.0 | 15.0 |
2. | Landkreis-Gymnasium Annaberg-Buchholz | m | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 15.0 | 15.0 |
3. | Max-Klinger-Gymnasium Leipzig | w | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 11.0 | 14.0 |
4. | Cotta-Gymnasium Brand-Erbisdorf/Chemnitz | m | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 9.5 | 4.0 |
5. | Gymnasium Coswig/Dresden | w | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 4.5 | 2.0 |
Einzelergebnisse:
Brett | Name | DWZ | Max-Klinger- Gymnasium Leipzig |
Ostwald- Gymnasium Leipzig |
Cotta-Gymnasium Brand-Erbisdorf | Gymnasium Coswig/Dresden | Gesamt |
1 | Haustein, Marti | 1686 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5/37,5% |
2 | Lämmel, Sebastian | 1474 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 3,5/87,5% |
3 | Kaulvers, Ralph | 1120 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0/75,0% |
4 | Wohlgemuth, Byrd | 923 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0/75,0% |
DWZ Durchschn. | 1300 | 1440 | 1748 |
Bericht übernommen von Mario Haustein