Am 21.11.2007 fanden die offenen Kreismeisterschaften im Schnellschach in Annaberg-Buchholz statt.
Die einzelnen Preisträger:
Turniersieger: Dr. Günter Schmidt
Kreismeister: Mario Haustein
bester Junior: Sebastian Lämmel
bester Senior: Klaus Hahn
Die Abschlußtabelle:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Buchh | SoBerg |
1. | Schmidt,Günter,Dr | 2019 | M | SV Eiche Reichenbrand | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.0 | 25.75 |
2. | Haustein,Mario | 1896 | M | BSV Ehrenfriedersdorf | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 22.00 |
3. | Albert,Jörg | 2199 | M | SV Eiche Reichenbrand | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 23.50 |
4. | Lämmel,Sebastian | 1687 | M | SV Cranzahl 1962 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 18.75 |
5. | Bluhm,Reiner | 1718 | M | ASV Thum | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 13.50 |
6. | Wetzel,Gerd | 2076 | M | SV Tanne Thalheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 16.75 |
7. | Wappler,Markus | 2199 | M | SV Eiche Reichenbrand | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 14.50 |
8. | Hahn,Klaus | 1911 | M | BSV Ehrenfriedersdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 14.00 |
9. | Hahn,Wilfried | 2052 | M | SV Tanne Thalheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.00 |
10. | Haustein,Marti | 1680 | M | BSV Ehrenfriedersdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 13.00 |
11. | Opitz,Tino | 1786 | M | SC 1865 Annabg. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 11.25 |
12. | Vodel,Mathias | 1739 | M | SG CX Schwarzenberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.25 |
13. | Pöttrich,Frank | 1531 | M | SC 1865 Annabg. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 10.00 |
14. | Apel,Bernd | 1693 | M | SC 1865 Annabg. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 6.75 |
15. | Schreiber,Hans-Jürgen | 1653 | M | SG CX Schwarzenberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 5.25 |
16. | Neumann,Lutz | 1726 | M | BSV Ehrenfriedersdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 | 10.00 |
17. | Atmanspacher,Felix | 1479 | M | ASV Thum | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 8.50 |
18. | Hörnig,Daniel | 1748 | M | SC 1865 Annabg. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.50 |
19. | Lämmel,Claus-Peter | 1642 | M | SV Cranzahl 1962 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 |
20. | Matschewsky,Justus | 1490 | M | SV Gelenau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 8.25 |
21. | Berndt,Volker | 1679 | M | SC 1865 Annabg. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 5.00 |
22. | Leichsnering,Olaf | 1178 | M | SV Gelenau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 2.50 |
23. | Hofmann,Olaf | 1521 | M | ASV Thum | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 1.50 |
24. | Haustein,Heike | 1159 | W | BSV Ehrenfriedersdorf | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.5 | 2.00 |
25. | Deckert,Frank | M | BSV Ehrenfriedersdorf | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 1.00 | |
26. | Haustein,Henri | M | BSV Ehrenfriedersdorf | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 18.0 | 0.00 |
Impressionen: