Kreiseinzelmeisterschaft LK Annaberg 2008 in Thum

Meisterturnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Hahn,Klaus 1911 M BSV Ehrenfriede 4 2 1 5.0 27.5 180.0
2. Apel,Bernd 1693 M SC 1865 Annabg. 3 3 1 4.5 27.5 183.0
3. Arnold,Jan 1948 M SV Gelenau 3 3 1 4.5 27.5 178.5
4. Seidel,Manfred 1722 M SV Cranzahl 196 3 3 1 4.5 27.5 175.5
5. Haustein,Marti 1680 M BSV Ehrenfriede 2 4 1 4.0 28.0 181.0
6. Lämmel,Sebastian 1687 M SV Cranzahl 196 3 2 2 4.0 26.5 176.5
7. Bluhm,Reiner 1718 M Allgemeiner Sch 3 2 2 4.0 24.0 179.5
8. Neumann,Lutz 1726 M BSV Ehrenfriede 2 3 2 3.5 27.5 172.5
9. Teuchert,Steffen 1938 M SV Cranzahl 196 3 1 3 3.5 25.0 181.5
10. Atmanspacher,Feli 1479 M Allgemeiner Sch 2 3 2 3.5 22.0 175.5
11. Lämmel,Andreas 1377 M SV Cranzahl 196 3 1 3 3.5 19.5 164.5
12. Schubert,Klaus 1287 M Allgemeiner Sch 1 4 2 3.0 24.5 161.0
13. Ihle,Markus 1403 M Allgemeiner Sch 2 2 3 3.0 21.0 162.0
14. Gundermann,Marcel 1048 M Allgemeiner Sch 2 2 3 3.0 20.5 162.5
15. Haustein,Heike 1159 W BSV Ehrenfriede 1 2 4 2.0 21.0 157.5
16. Deckert,Frank 1179 M BSV Ehrenfriede 0 1 6 0.5 22.5 153.0

Paarungen:

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Arnold,Jan () 9. Haustein,Marti () 0 – 1
2 10. Atmanspacher,Fel () 2. Teuchert,Steffen () ½ – ½
3 3. Hahn,Klaus () 11. Ihle,Markus () 1 – 0
4 12. Lämmel,Andreas () 4. Neumann,Lutz () 0 – 1
5 5. Seidel,Manfred () 13. Schubert,Klaus () 1 – 0
6 14. Deckert,Frank () 6. Bluhm,Reiner () 0 – 1
7 7. Apel,Bernd () 15. Haustein,Heike () ½ – ½
8 16. Gundermann,Marce () 8. Lämmel,Sebastian () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Bluhm,Reiner (1) 3. Hahn,Klaus (1) 0 – 1
2 4. Neumann,Lutz (1) 8. Lämmel,Sebastian (1) ½ – ½
3 9. Haustein,Marti (1) 5. Seidel,Manfred (1) ½ – ½
4 2. Teuchert,Steffen (½) 7. Apel,Bernd (½) 0 – 1
5 15. Haustein,Heike (½) 10. Atmanspacher,Fel (½) 0 – 1
6 13. Schubert,Klaus (0) 1. Arnold,Jan (0) ½ – ½
7 11. Ihle,Markus (0) 14. Deckert,Frank (0) ½ – ½
8 16. Gundermann,Marce (0) 12. Lämmel,Andreas (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Hahn,Klaus (2) 4. Neumann,Lutz (1½) ½ – ½
2 8. Lämmel,Sebastian (1½) 5. Seidel,Manfred (1½) ½ – ½
3 7. Apel,Bernd (1½) 9. Haustein,Marti (1½) ½ – ½
4 10. Atmanspacher,Fel (1½) 6. Bluhm,Reiner (1) ½ – ½
5 1. Arnold,Jan (½) 16. Gundermann,Marce (1) 1 – 0
6 14. Deckert,Frank (½) 2. Teuchert,Steffen (½) 0 – 1
7 13. Schubert,Klaus (½) 11. Ihle,Markus (½) ½ – ½
8 12. Lämmel,Andreas (0) 15. Haustein,Heike (½) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Seidel,Manfred (2) 3. Hahn,Klaus (2½) 0 – 1
2 4. Neumann,Lutz (2) 10. Atmanspacher,Fel (2) 1 – 0
3 8. Lämmel,Sebastian (2) 7. Apel,Bernd (2) 0 – 1
4 9. Haustein,Marti (2) 2. Teuchert,Steffen (1½) 0 – 1
5 6. Bluhm,Reiner (1½) 1. Arnold,Jan (1½) ½ – ½
6 11. Ihle,Markus (1) 16. Gundermann,Marce (1) 1 – 0
7 12. Lämmel,Andreas (1) 13. Schubert,Klaus (1) ½ – ½
8 15. Haustein,Heike (½) 14. Deckert,Frank (½) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Hahn,Klaus (3½) 7. Apel,Bernd (3) 0 – 1
2 2. Teuchert,Steffen (2½) 4. Neumann,Lutz (3) 1 – 0
3 1. Arnold,Jan (2) 8. Lämmel,Sebastian (2) 1 – 0
4 10. Atmanspacher,Fel (2) 5. Seidel,Manfred (2) 0 – 1
5 9. Haustein,Marti (2) 6. Bluhm,Reiner (2) 1 – 0
6 11. Ihle,Markus (2) 12. Lämmel,Andreas (1½) 0 – 1
7 13. Schubert,Klaus (1½) 15. Haustein,Heike (1½) 1 – 0
8 16. Gundermann,Marce (1) 14. Deckert,Frank (½) 1 – 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. Apel,Bernd (4) 1. Arnold,Jan (3) 0 – 1
2 2. Teuchert,Steffen (3½) 3. Hahn,Klaus (3½) 0 – 1
3 4. Neumann,Lutz (3) 9. Haustein,Marti (3) ½ – ½
4 5. Seidel,Manfred (3) 12. Lämmel,Andreas (2½) 1 – 0
5 6. Bluhm,Reiner (2) 13. Schubert,Klaus (2½) 1 – 0
6 8. Lämmel,Sebastian (2) 11. Ihle,Markus (2) 1 – 0
7 15. Haustein,Heike (1½) 16. Gundermann,Marce (2) ½ – ½
8 14. Deckert,Frank (½) 10. Atmanspacher,Fel (2) 0 – 1
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Hahn,Klaus (4½) 1. Arnold,Jan (4) ½ – ½
2 7. Apel,Bernd (4) 5. Seidel,Manfred (4) ½ – ½
3 8. Lämmel,Sebastian (3) 2. Teuchert,Steffen (3½) 1 – 0
4 6. Bluhm,Reiner (3) 4. Neumann,Lutz (3½) 1 – 0
5 10. Atmanspacher,Fel (3) 9. Haustein,Marti (3½) ½ – ½
6 16. Gundermann,Marce (2½) 13. Schubert,Klaus (2½) ½ – ½
7 12. Lämmel,Andreas (2½) 14. Deckert,Frank (½) 1 – 0
8 11. Ihle,Markus (2) 15. Haustein,Heike (2) 1 – 0

Impressionen: