Nachwuchs-KEM U8-U12

U8m
U8m

Der erste Teil der Nachwuchskreismeisterschaften des Erzgebirgskreises 2011 ist Geschichte. Die Schachsportler des Erzgebirgskreises der Altersklassen U8 bis U12 trafen sich am 15.10.2011 in Annaberg im Haus des Gastes „Erzhammer“ und absolvierten ihre Wettkämpfe unter guten Bedingunfen. Insgesamt waren 31 Teilnehmer am Start.

Insgesamt wurden 4 Kreismeister/innen ermittelt, da die AK u8 und u12 weiblich nicht besetzt waren.

Drei Titel davon gingen an den SC 1865 Annaberg-Buchholz und einer an die ESV Nickelhütte Aue. Ich danke allen Beteiligten für den reibungslosen Ablauf.

Ergebnisse:

Nachwuchskreismeisterschaft U8

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ A Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege
1. 1. Salazar-Ambach, Leon 788 m Aue 4 4 0 0 4.0 6.00 4
2. 3. Leu, Niklas m Schwarzenb/Raschau 4 3 0 1 3.0 3.00 3
3. 2. Böhm, Niklas m Aue 4 1 0 3 1.0 1.00 1
3. 4. Riedel, Tim m Schwarzenb/Raschau 4 1 0 3 1.0 1.00 1
3. 5. Salazar-Ambach, Flor m Aue 4 1 0 3 1.0 1.00 1

Kreuztabelle: Stand nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Punkte SoBerg
1. Salazar-Ambach, L 788 ** 1 1 1 1 4.0 6.00
2. Leu, Niklas 0 ** 1 1 1 3.0 3.00
3. Böhm, Niklas 0 0 ** 0 1 1.0 1.00
4. Riedel, Tim 0 0 1 ** 0 1.0 1.00
5. Salazar-Ambach, F 0 0 0 1 ** 1.0 1.00

Nachwuchskreismeisterschaft AK U10

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ A Verein/Ort G S R V Punk Buchh BuSumm
1. 1. Kreißl, Peer 833 m Annaberg 5 4 0 1 4.0 17.0 69.0
2. 4. Berndt, Christiane 727 w Annaberg 5 4 0 1 4.0 15.0 75.0
2. 8. Kowollik, Jannis m Lengefeld 5 4 0 1 4.0 15.0 75.0
4. 14. Zaharanski, Justin m Schwarzenb/Raschau 5 3 0 2 3.0 14.0 69.0
5. 3. Schubert, Arlene 764 w Annaberg 5 3 0 2 3.0 14.0 64.0
6. 13. Steeger, Luca m Bernsbach 5 3 0 2 3.0 14.0 63.0
7. 10. Lorenz, Paul m Schwarzenb/Raschau 5 3 0 2 3.0 11.0 60.0
8. 5. Blechschmidt, Kurt m Bernsbach 5 2 0 3 2.0 15.0 62.0
9. 11. Sämisch, Gregor m Schwarzenb/Raschau 5 2 0 3 2.0 14.0 61.0
10. 12. Sieber, Conrad m Annaberg 5 2 0 3 2.0 10.0 59.0
11. 7. Grüner, Tom m Lengefeld 5 2 0 3 2.0 9.0 54.0
12. 2. Weißflog, Judith 796 w Schwarzenb/Raschau 5 2 0 3 2.0 8.0 62.0
13. 6. Georgi, Maximilian m Schwarzenb/Raschau 5 1 0 4 1.0 9.0 55.0
14. 9. Loos, Phillip m Gelenau 5 0 0 5 0.0 10.0 47.0

Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte Buchh
1. Kreißl, Peer 833 ** 0 1 1 1 1 4.0 17.0
2. Berndt, Christiane 727 1 ** 0 1 1 1 4.0 15.0
3. Kowollik, Jannis 0 1 ** 1 1 1 4.0 15.0
4. Zaharanski, Justi 0 ** 1 0 1 1 3.0 14.0
5. Schubert, Arlene 764 0 0 ** 1 1 1 3.0 14.0
6. Steeger, Luca 0 0 1 ** 1 1 3.0 14.0
7. Lorenz, Paul 0 0 ** 1 1 1 3.0 11.0
8. Blechschmidt, Kur 0 0 0 ** 1 1 2.0 15.0
9. Sämisch, Gregor 0 0 0 ** 1 1 2.0 14.0
10. Sieber, Conrad 0 0 0 ** 1 1 2.0 10.0
11. Grüner, Tom 0 0 0 ** 1 + 2.0 9.0
12. Weißflog, Judith 796 0 0 0 ** 1 1 2.0 8.0
13. Georgi, Maximilia 0 0 0 0 ** + 1.0 9.0
14. Loos, Phillip 0 0 0 ** 0.0 10.0

Nachwuchskreismeisterschaft AK U12

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ A Verein/Ort G S R V Punk Buchh BuSumm
1. 3. Pöschl, Ole 1099 m Annaberg 5 4 1 0 4.5 13.5 70.0
2. 1. Schackwitz, Maximili 1118 m Schwarzenb/Raschau 5 3 1 1 3.5 14.5 69.0
3. 4. Salazar-Ambach, Frid 1089 m Aue 5 3 1 1 3.5 14.0 62.5
4. 5. Schubert, Alrik 894 m Annaberg 5 3 1 1 3.5 12.0 62.5
5. 6. Lebek, Daniel 892 m Schwarzenb/Raschau 5 3 0 2 3.0 14.0 60.0
6. 12. Näumann, Lukas m Schwarzenb/Raschau 5 2 1 2 2.5 10.5 63.0
7. 11. Melzer, Markus m Schwarzenb/Raschau 5 2 1 2 2.5 10.5 59.5
8. 2. Berndt, Georg 1108 m Annaberg 5 2 0 3 2.0 12.5 61.0
9. 9. Fischer, Felix m Bernsbach 5 2 0 3 2.0 12.5 60.5
10. 7. Georgi, Markus 764 m Schwarzenb/Raschau 5 1 1 3 1.5 15.0 61.5
11. 8. Diabola, Jendrik 733 m Aue 5 1 1 3 1.5 9.0 64.0
12. 10. Matthes, Kevin m Lengefeld 5 0 0 5 0.0 12.0 56.5

Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte Buchh
1. Pöschl, Ole 1099 ** 1 ½ 1 1 1 4.5 13.5
2. Schackwitz, Maxim 1118 0 ** 1 1 1 ½ 3.5 14.5
3. Salazar-Ambach, F 1089 ½ 0 ** 1 1 1 3.5 14.0
4. Schubert, Alrik 894 0 ** ½ 1 1 1 3.5 12.0
5. Lebek, Daniel 892 0 0 ** 1 1 1 3.0 14.0
6. Näumann, Lukas ½ 0 ** 1 0 1 2.5 10.5
7. Melzer, Markus 0 0 ** 1 ½ 1 2.5 10.5
8. Berndt, Georg 1108 0 0 0 ** 1 1 2.0 12.5
9. Fischer, Felix 0 0 1 0 ** 1 2.0 12.5
10. Georgi, Markus 764 0 ½ 0 0 ** 1 1.5 15.0
11. Diabola, Jendrik 733 0 ½ 0 0 ** 1 1.5 9.0
12. Matthes, Kevin 0 0 0 0 0 ** 0.0 12.0

Sieger und Platzierte: