Am 21.11.2010 wurde die 2. Runde der Erzgebirgsliga mit folgenden Ergebnissen ausgetragen:
ASC Thum | – | SG CX Schwarzenberg-Raschau 4 | 2.0 : 2.0 |
SC 1865 Annaberg-Buchholz 2 | – | ESV Nickelhütte Aue 5 | 1.5 : 2.5 |
Elektronik Gornsdorf 2 | – | SG CX Schwarzenberg-Raschau 3 | 3.5 : 0.5 |
ASC Thum | – | SG CX Schwarzenberg-Raschau 4 | 2.0 : 2.0 |
---|---|---|---|
Hofmann, Olaf | Russ, Oliver | 0.5 : 0.5 | |
Ihle, Markus | Lorenz, Klaus | 0.5 : 0.5 | |
Gundermann, Marcel | Schönfeld, André | 1 : 0 | |
Atmanspacher, Max | Urban, Dietmar | 0 : 1 | |
SC 1865 Annaberg-Buchholz 2 | – | ESV Nickelhütte Aue 5 | 1.5 : 2.5 |
Wilhelm, Ronald | Wacker, Harald | 1 : 0 | |
Wohlgemuth, Byrd | Schmude, Gerhard | 0.5 : 0.5 | |
– | Fischer, Dennis | – : + | |
Berthold, Frank | Neubert, Marc | 0 : 1 | |
Elektronik Gornsdorf 2 | – | SG CX Schwarzenberg-Raschau 3 | 3.5 : 0.5 |
Klaus, Dieter | Jäntzsch, André | 0.5 : 0.5 | |
Pfau, Willy | Blüher, Tom | 1 : 0 | |
Pfau, Enrico | Heß, Tim | 1 : 0 | |
Skuras, Holger | Dettmer, Jonas | 1 : 0 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | + | = | – | Pkt. | Wtg. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elektronik Gornsdorf 2 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 3:1 | |||||
2. | SG CX Schwarzenberg-Raschau 4 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 3:1 | |||||
2. | ESV Nickelhütte Aue 5 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 3:1 | |||||
4. | ASC Thum | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1:1 | |||||
5. | SC 1865 Annaberg-Buchholz 2 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0:2 | |||||
6. | SG CX Schwarzenberg-Raschau 3 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 0:4 |