Am Buß- und Bettag fand traditionell das 18. Annaberger Schnellschachturnier statt. Dabei trafen Schachfreunde aus der Sachsenliga bis zum vereinslosen Spieler aufeinander, die von einer zahlreichen und starken Annaberger Jugend gefordert wurden. Die 28 Teilnehmern machten auch die Veranstalter und Gastgeber glücklich, da die Arbeit der Organisation sich wieder mal gelohnt hat.
Im Turnier selbst machte recht zeitig der ehemalige Cranzahler und heute für die USG Chemnitz spielende Sebastian Lämmel seinen Sieganspruch deutlich. Dahinter gab es einen spannenden Kampf um die Plätze in dem sich am Ende auch der Annaberger Nachwuchsspieler Arvid Schubert einmischte. Bei ihm machte sich seine Wettkampfhärte bemerkbar, die er sich als Spitzenbrett der SC 1865 Annaberg-Buchholz in der U16-Sachsenliga erarbeitet hat. Alle Teilnehmer kämpften bis zur letzten Runde und sorgten so für ein spannendes aber auch faires Turnier.
Am Ende siegte Sebastian Lämmel vor Gerd Wetzel und Mario Haustein. Bester Nachwuchsspieler wurde auf Platz 4 Arvid Schubert.
Endstand:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | BuSumm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Lämmel,Sebastian | 2046 | USG Chemnitz | GER | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 32.5 | 204.0 | ||||
2. | 4. | Wetzel,Gerd | 1890 | SV Erzgebirge Stollberg | GER | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.0 | 204.5 | ||||
3. | 2. | Haustein,Mario | 1955 | BSV Ehrenfriedersdorf | GER | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 31.5 | 196.5 | ||||
4. | 10. | Schubert,Arvid | 1728 | SC 1865 Annabg.-Buchholz | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 185.5 | ||||
5. | 3. | Haugk,Franko | 1906 | SV Lengefeld | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 183.5 | ||||
6. | 9. | Neumann,Lutz | 1739 | BSV Ehrenfriedersdorf | GER | 7 | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 29.0 | 180.0 | ||||
7. | 8. | Hahn,Wilfried | 1770 | SV Erzgebirge Stollberg | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 187.5 | ||||
8. | 12. | Haustein,Marti | 1676 | BSV Ehrenfriedersdorf | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 178.5 | ||||
9. | 7. | Hengst,Hansi | 1781 | BSV Ehrenfriedersdorf | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 188.0 | ||||
10. | 15. | Apel,Bernd | 1615 | SC 1865 Annabg.-Buchholz | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 179.0 | ||||
11. | 19. | Berndt,Georg | 1310 | SC 1865 Annabg.-Buchholz | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 172.0 | ||||
12. | 6. | Hahn,Klaus | 1789 | BSV Ehrenfriedersdorf | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 169.5 | ||||
13. | 16. | Voigt,Hilmar | 1485 | SC 1865 Annabg.-Buchholz | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 176.0 | ||||
14. | 14. | Berndt,Volker | 1626 | SC 1865 Annabg.-Buchholz | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 179.5 | ||||
15. | 5. | Hörnig,Daniel | 1820 | SC 1865 Annabg.-Buchholz | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 170.5 | ||||
16. | 27. | Pilz,Michael | vereinslos | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 159.0 | |||||
17. | 13. | Blaser,Frank | 1674 | TSV Elektronik Gornsdorf | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.0 | 171.0 | ||||
18. | 17. | Lämmel,Andreas | 1464 | SV Cranzahl 1962 | GER | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 25.0 | 180.5 | ||||
19. | 18. | Pöschl,Ole | 1454 | SC 1865 Annabg.-Buchholz | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 159.5 | ||||
20. | 11. | Lämmel,Claus-Peter | 1699 | SC 1865 Annabg.-Buchholz | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 159.0 | ||||
21. | 22. | Jin,Tanja | 1075 | W | SC 1865 Annabg.-Buchholz | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 156.0 | |||
22. | 21. | Wohlgemuth,Byrd | 1158 | SC 1865 Annabg.-Buchholz | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 158.5 | ||||
23. | 24. | Berndt,Christiane | 940 | W | SC 1865 Annabg.-Buchholz | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 158.0 | |||
24. | 26. | Berthold,Frank | SC 1865 Annabg.-Buchholz | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 152.5 | |||||
25. | 28. | Wendler,Wolfgang | SC 1865 Annabg.-Buchholz | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 151.0 | |||||
26. | 23. | Grüner,Tom | 1013 | SV Lengefeld | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 151.5 | ||||
27. | 25. | Schubert,Michael | vereinslos | GER | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 149.0 | |||||
28. | 20. | Burkhardt,Clemens | 1253 | SC 1865 Annabg.-Buchholz | GER | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 142.0 |
Impressionen: