Ergebnisse U12

Endstand

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Matthäi,Jakob 1513 USG Chemnitz 4 3 0 5.5 25.0 152.5
2. Frischmann,Lucas 1198 Zwickauer SC 5 1 1 5.5 23.5 149.0
3. Nguyen,Trung Hieu 1395 Burgstädter TSV 3 3 1 4.5 26.0 149.5
4. Elstner,Florian 1145 SK König Plauen 3 3 1 4.5 24.0 143.5
5. Deiters,Clemens 1007 SK König Plauen 3 2 2 4.0 18.5 135.0
6. Atze,Reinhard 1206 SK König Plauen 2 3 2 3.5 27.0 150.5
7. Pierel,Gabriel 1063 VSC Plauen 1952 3 1 3 3.5 26.5 147.5
8. Eccarius,Sebastian 1241 SV Lengefeld 3 1 3 3.5 25.5 147.5
9. Adam,Dario 1110 Post-SV Crimmitschau 3 1 3 3.5 20.5 134.5
10. Fedgenhäuer,Paul 1048 SV GW Niederwiesa 3 0 4 3.0 21.5 139.5
11. Oehme,Adrian 1089 SK König Plauen 2 2 3 3.0 18.5 122.5
12. Kreher,Marius 1113 USG Chemnitz 2 1 4 2.5 23.5 130.5
13. Weinzierl,Erik 1029 USG Chemnitz 1 1 5 1.5 19.0 117.5
14. Melitzki,Richard 1364 SK König Plauen 1 0 2 1.0 8.0 63.0

Kreuztabelle

 

Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte Buchh
1. Matthäi,Jakob 1513 ** 1 ½ ½ ½ 1 1 1 5.5 25.0
2. Frischmann,Lucas 1198 0 ** ½ 1 1 1 1 1 5.5 23.5
3. Nguyen,Trung Hieu 1395 ½ ½ ** 0 ½ 1 1 1 4.5 26.0
4. Elstner,Florian 1145 ½ 1 ** ½ ½ 0 1 1 4.5 24.0
5. Deiters,Clemens 1007 ½ ** 0 ½ 0 1 1 4.0 18.5
6. Atze,Reinhard 1206 ½ 0 ½ ½ ** 0 1 1 3.5 27.0
7. Pierel,Gabriel 1063 0 0 0 1 1 ** ½ 1 3.5 26.5
8. Eccarius,Sebastian 1241 0 0 1 0 ½ ** 1 1 3.5 25.5
9. Adam,Dario 1110 0 ½ 0 ** 0 1 1 3.5 20.5
10. Fedgenhäuer,Paul 1048 0 1 0 0 1 ** 0 1 3.0 21.5
11. Oehme,Adrian 1089 0 0 0 ** ½ ½ 1 3.0 18.5
12. Kreher,Marius 1113 0 0 0 0 1 ½ ** 1 2.5 23.5
13. Weinzierl,Erik 1029 0 0 0 ½ 0 ** 0 1.5 19.0
14. Melitzki,Richard 1364 0 0 1 ** 1.0 8.0