Ergebnisse U14

Endstand

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Fridland,Manfred 1511 USG Chemnitz 4 3 0 5.5 25.5 151.0
2. Hörkner,Nico 1653 SK König Plauen 3 4 0 5.0 27.0 150.5
3. Baumann,Kevin 1490 Zwickauer SC 4 2 1 5.0 26.5 147.5
4. Lorenz,Jakob 1548 USG Chemnitz 3 3 1 4.5 24.5 147.0
5. Schubert,Valentin 1457 USG Chemnitz 3 2 2 4.0 25.5 144.5
6. Kaurov,Leonid 1205 SVM Wilkau-Haßlau 3 2 2 4.0 23.0 147.0
7. Schneider,Paul Fr 1229 USG Chemnitz 3 2 2 4.0 19.0 131.0
8. Müller,Richard 1354 ESV Nickelhütte 2 3 2 3.5 25.5 142.5
9. Grüner,Tom 1162 SV Lengefeld 3 1 3 3.5 22.0 139.0
10. Geißler,Luca 1192 USG Chemnitz 3 1 3 3.5 20.0 130.0
11. Böhm,Niklas 1197 SVM Wilkau-Haßlau 2 2 3 3.0 20.5 132.0
12. Ertl,Liam 1248 SK König Plauen 2 1 4 2.5 22.0 134.5
13. Schröter,Lucas 1157 ESV Nickelhütte 1 3 3 2.5 19.0 132.0
14. Gerber,Sid 1039 SK König Plauen 1 2 4 2.0 21.0 129.0
15. Horn,Sven 1083 Post-SV Crimmitschau 1 2 4 2.0 20.5 129.5
16. Rost,Tim 1150 Burgstädter TSV 0 3 4 1.5 19.5 131.0

Kreuztabelle

Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Punkte Buchh
1. Fridland,Manfred 1511 ** ½ 1 ½ ½ 1 1 1 5.5 25.5
2. Hörkner,Nico 1653 ½ ** ½ 1 1 1 ½ ½ 5.0 27.0
3. Baumann,Kevin 1490 0 ½ ** ½ 1 1 1 1 5.0 26.5
4. Lorenz,Jakob 1548 ½ 0 ½ ** 1 ½ 1 1 4.5 24.5
5. Schubert,Valentin 1457 ½ 0 0 ** ½ 1 1 1 4.0 25.5
6. Kaurov,Leonid 1205 0 0 ½ ** ½ 1 1 1 4.0 23.0
7. Schneider,Paul Frederic 1229 ½ ** 0 1 1 0 ½ 1 4.0 19.0
8. Müller,Richard 1354 0 ½ 0 ½ ** 1 1 ½ 3.5 25.5
9. Grüner,Tom 1162 0 0 1 0 ** ½ 1 1 3.5 22.0
10. Geißler,Luca 1192 0 0 ½ ** 1 1 1 0 3.5 20.0
11. Böhm,Niklas 1197 ½ 0 0 0 ** ½ 1 1 3.0 20.5
12. Ertl,Liam 1248 0 0 0 0 ** ½ 1 1 2.5 22.0
13. Schröter,Lucas 1157 0 0 0 ½ ½ ** ½ 1 2.5 19.0
14. Gerber,Sid 1039 0 1 0 0 0 ½ ** ½ 2.0 21.0
15. Horn,Sven 1083 0 ½ 0 1 0 0 ** ½ 2.0 20.5
16. Rost,Tim 1150 0 0 ½ 0 0 ½ ½ ** 1.5 19.5