Jugend-KEM der Altersklassen U16-U18 2005

Die Kreiseinzelmeisterschaften des Nachwuchses bis zur Altersklasse U16-U18 fanden am 29./30.10.2005 in Annaberg-Buchholz statt.

Altersklasse U16/18

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Haustein,Marti 1588 M BSV Ehrenfriede 4 1 0 4.5 14.0 69.0
2. Lämmel,Sebastian 1446 M SV Cranzahl 196 3 2 0 4.0 14.5 66.5
3. Berger,Ron 1504 M SV Gelenau Abt. 2 2 1 3.0 16.0 59.5
4. Schindler,Michael 1062 M SC 1865 Annabg. 3 0 2 3.0 14.0 62.5
5. Kluge,Tim 981 M BSV Ehrenfriede 3 0 2 3.0 10.0 66.0
6. Kieselbach,Daniel 1049 M SC 1865 Annabg. 2 1 2 2.5 9.0 65.0
7. Wohlgemuth,Byrd 911 M SC 1865 Annabg. 2 0 3 2.0 12.5 60.5
8. Schindler,Martin 1184 M SC 1865 Annabg. 2 0 3 2.0 12.0 62.0
9. Uhlig,Lucien 887 M SC 1865 Annabg. 1 0 4 1.0 12.5 58.0

Kinder- und Jugendspiele 2005 Landkreis Annaberg

Am 11. Juni fand im Haus des Gastes „Erzhammer“ die Kreis- Kinder- und Jugendspiele des Landkreises Annaberg statt. Insgesamt haben 35 Teilnehmer gemeldet. Es wurde in 4 Altersklassen Wettkämpfe ausgetragen. Bei den Jüngsten U10 setzte sich erwartungsgemäß der Sachsenmeister Christoph Peil ohne Punktverlust durch und gewann deutlich vor Florian Lützendorf (Annaberg) und Felix Poller (Cranzahl). Bei den Mädchen U10 gewann Cindy Löser (Gelenau) vor Chrystin Wöllner (Annaberg). Die AK U12 war fest in Gelenauer Hand. Es gewann ungeschlagen Toni Seidel vor Philip Schirmer und Robin Berger. Die U14 wurde klar vom Cranzahler Sebastian Lämmel dominiert. Er gewann vor Ralph Kaulvers (Annaberg) und Justus Matschewsky aus Gelenau. Bei den Jugendlichen der U16 gab es von Anfang an einen Zweikampf zwischen Marti Haustein (Ehrenfriedersdorf) und Andy Schreiter (Annaberg), welches der Ehrenfriedersdorfer nur durch die bessere Buchholz- Wertung für sich entschiedt. Die Bronzemedaille teilten sich Edgar König und Daniel Kieselbach (beide Annaberg).

Weiterlesen …

KEM (Schnellschach) Landkreis Annaberg 2004

17.11.2004 in Annaberg-Buchholz

Bereits zum 9. Mal fand in Annaberg-Buchholz im „Club am Ring“ das Schnellschachturnier zum Buß- und Bettag statt. Es wurde wie in den letzten Jahren als Kreismeisterschaft ausgerichtet.

Das Starterfeld war mit 18 Teilnehmern geringer als erwartet. Ein Grund dafür war wohl auch, dass die regionale Presse keine Einladung veröffentlichte. Skat ist wichtiger als Schach.
Fehlte diesem Turnier die breite Beteiligung, so war doch die Spitze sehr stark besetzt. Es waren also die Voraussetzungen erfüllt, dass es ein spannendes Turnier werden konnte.

Weiterlesen …

KEM Landkreis Annaberg 2005 in Gelenau

Meisterturnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Pkt Buchh BuSumm
1. Hahn, Klaus 1990 BSV Ehrenfriede 4 3 0 5.5 30.0 195.5
2. Wetzel, Gerd 2073 Tanne Thalheim 5 1 1 5.5 29.5 193.5
3. Hahn, Wilfried 1843 Tanne Thalheim 4 3 0 5.5 28.5 193.5
4. Pollmer, Ralf 1740 SV Gelenau 2 4 1 4.0 30.0 181.0
5. Neumann, Lutz 1759 BSV Ehrenfriede 2 4 1 4.0 29.0 174.5
6. Rada, Klaus 1629 Tanne Thalheim 3 2 2 4.0 28.5 174.5
7. Fleischer, Michae 1492 SV Gelenau 2 4 1 4.0 24.0 182.5
8. Richter, Stefan 1402 SV Marienberg 3 2 2 4.0 21.5 171.5
9. Lämmel, Sebastian 1317 SV Cranzahl 196 4 0 3 4.0 20.0 164.5
10. Berger, Udo 1618 SV Gelenau 2 3 2 3.5 28.0 169.5
11. Apel, Bernd 1813 SC 1865 Annaber 2 3 2 3.5 26.5 183.5
12. Teuchert, Steffen 1838 SV Cranzahl 196 2 2 3 3.0 28.0 168.5
13. Lämmel, Andreas 1469 SV Cranzahl1962 3 0 4 3.0 21.0 173.5
14. Kinder, Alfred 1381 SV Gelenau 2 2 3 3.0 20.0 166.5
15. Hillig, Jürgen vereinslos 3 0 4 3.0 18.5 151.5
16. Leutert, Lothar 1419 SV Marienberg 2 1 4 2.5 18.5 155.5
17. Schreier, Wolfgan vereinslos 1 0 6 1.0 19.0 149.0

KEM Landkreis Annaberg 2004 in Geyer

Meisterturnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde – Endstand
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Pkt Buchh BuSumm
1. Wetzel,Gerd 2100 M SV Tanne Thalheim 4 3 0 5.5 28.5 184.5
2. Opitz,Tino 1881 M SC 1865 Annaberg 4 2 1 5.0 27.5 182.0
3. Arnold,Jan 1903 M Schachclub Gelenau 4 2 1 5.0 24.5 174.5
4. Hahn,Klaus 1938 M BSV Ehrenfriedersdorf 3 3 1 4.5 30.0 185.0
5. Mittag,Siegbert 1584 M TSV Geyer 4 1 2 4.5 21.5 167.5
6. Weinhold,Friedmar 1916 M SV Cranzahl 1962 4 0 3 4.0 27.5 179.0
7. Teuchert,Steffen 1846 M SV Cranzahl 1962 3 2 2 4.0 24.5 181.0
8. Apel,Bernd 1814 M SC 1865 Annaberg 3 1 3 3.5 27.0 173.5
9. Hahn,Wilfried 1968 M SV Tanne Thalheim 3 1 3 3.5 22.5 173.5
10. Pollmer,Ralf 1772 M Schachclub Gelenau 2 2 3 3.0 25.5 171.5
11. Neumann,Lutz 1794 M BSV Ehrenfriedersdorf 3 0 4 3.0 25.0 168.0
12. Lämmel,Claus-Peter 1654 M SV Cranzahl 1962 2 1 4 2.5 22.0 164.0
13. Haustein,Marti 1464 M BSV Ehrenfriedersdorf 1 3 3 2.5 19.0 163.0
14. Fleischer,Michael 1474 M Schachclub Gelenau 1 2 4 2.0 22.5 160.5
15. Wolf,Jens 1467 M BSV Ehrenfriedersdorf 1 2 4 2.0 20.0 159.5
16. Hofmann,Olaf 1586 M ASC Thum 1 1 5 1.5 24.5 157.0

Weiterlesen …

KEM Landkreis Annaberg 2003 Thum

Meisterturnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde (Endstand)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Arnold,Jan 1879 M SV Gelenau 4 3 0 5.5 25.0 179.5
2. Wetzel,Gerd 2110 M SV Tanne Thalhe 4 2 1 5.0 28.0 179.0
3. Hahn,Klaus 1951 S BSV Ehrenfriede 4 2 1 5.0 27.0 175.5
4. Apel,Bernd 1833 M SC 1865 Annaber 3 2 2 4.0 28.5 176.0
5. Teuchert,Steffen 1813 M SV Cranzahl 196 3 2 2 4.0 25.5 175.0
6. Weinhold,Friedmar 1935 M SV Cranzahl 196 3 2 2 4.0 24.5 172.0
7. Fischer,Gunnar 1955 M TSV Elektronik 3 1 3 3.5 25.5 173.5
8. Haustein,Mario 1944 M BSV Ehrenfriede 3 1 3 3.5 25.0 172.0
9. Neumann,Lutz 1751 M BSV Ehrenfriede 2 3 2 3.5 24.0 171.0
10. Bluhm,Reiner 1697 M ASC Thum 3 1 3 3.5 20.0 167.5
11. Weinhold,Dietbert 1597 M SV Cranzahl 196 2 1 4 2.5 22.5 165.0
12. Stoll,Werner 1689 S SC 1865 Annaber 2 0 5 2.0 24.5 165.5
13. Berger,Udo 1590 M SV Gelenau 1 1 5 1.5 22.0 163.5
14. Hofmann,Olaf 1558 M ASC Thum 1 1 5 1.5 21.0 166.0

Weiterlesen …

KEM Landkreis Annaberg 2002 Cranzahl

Meisterturnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde (Endstand)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Haustein,Mario 1927 BSV Ehrenfriede 4 3 0 5.5 27.0 182.5
2. Weinhold,Friedmar 1902 SV Cranzahl 196 3 4 0 5.0 27.5 178.5
3. Arnold,Jan 1858 SV Gelenau Abt. 3 3 1 4.5 27.5 179.0
4. Hahn,Klaus 1947 BSV Ehrenfriede 3 3 1 4.5 25.5 177.0
5. Apel,Bernd 1808 SC 1865 Annabg. 2 4 1 4.0 26.5 175.5
6. Ullmann,Stefan 1741 J SV Cranzahl 196 1 6 0 4.0 25.5 178.0
7. Teuchert,Steffen 1843 SV Cranzahl 196 2 3 2 3.5 27.0 172.5
8. Neumann,Lutz 1756 BSV Ehrenfriede 2 3 2 3.5 23.5 170.5
9. Bluhm,Reiner 1657 TBV 08 Thum 2 2 3 3.0 27.5 174.5
10. Haberland,Ulrich 1710 TSV Geyer 2 1 4 2.5 21.5 164.5
11. Lämmel,Andreas 1433 SV Cranzahl 196 2 1 4 2.5 21.0 165.5
12. Lämmel,Claus-Pete 1729 SV Cranzahl 196 1 3 3 2.5 21.0 162.5
13. Zapletal,Christia 1406 J SV Gelenau Abt. 0 4 3 2.0 21.5 159.5
14. Mittag,Siegbert 1628 TSV Geyer 1 2 4 2.0 20.5 161.0

Weiterlesen …