Die folgenden Tabelle gibt eine Übersicht der teilnehmenden Vereine:
Platz | Verein | Teiln. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC 1865 Annaberg-Buchholz | 10 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 1 | 35 |
2. | USG Chemnitz | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | – | 33 |
3. | SVM Wilkau-Haßlau | 9 | 2 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 |
4. | SK König Plauen | 17 | 1 | 2 | – | – | 1 | 1 | 19 |
5. | CSC Aufbau ’95 | 5 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 13 |
6. | SV Lengefeld | 6 | 1 | – | – | 2 | – | – | 12 |
7. | Burgstädter TSV 1878 | 5 | – | – | 1 | 1 | – | – | 7 |
Zwickauer SC | 3 | 1 | – | – | – | – | 1 | 7 | |
SV Grün-Weiß Niederwiesa | 10 | 1 | – | – | – | – | 1 | 7 | |
10. | VSC Plauen 1952 | 3 | – | – | – | 2 | – | – | 6 |
SV Eiche Reichenbrand | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 6 | |
12. | ESV Lok Döbeln | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 5 |
SV Eppendorf | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 5 | |
SG Neukirchen | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 5 | |
15. | TSV Elektronik Gornsdorf | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 4 |
TSV Lichtentanne | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 4 | |
Siebenlehner SV | 2 | – | – | – | – | 2 | – | 4 | |
18. | ESV Nickelhütte Aue | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
SV Markneukirchen | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
20. | SG CX Schwarzenberg-Raschau | 3 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Post-SV Crimmitschau | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | |
SV Saxonia Bernsbach | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 | |
SV Rot-Weiß Treuen | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 |
Ergebnisse: