Ergebnisse U18m

Endstand

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein S R V Punkte Buchh BuSum
1. Meyer,Stephan 1659 SK König Plauen 7 0 0 7.0 24.5 146.5
2. Schuffenhauer,Robert 1623 SVM Wilkau-Haßlau 5 0 2 5.0 24.5 149.5
3. Süß,Nils 1742 SK König Plauen 5 0 2 5.0 23.0 148.0
4. Hartewig,Philipp 1646 CSC Aufbau ’95 5 0 2 5.0 21.0 151.0
5. Seifert,Tom 1469 USG Chemnitz 4 0 3 4.0 27.0 138.0
6. Richter,Erik 1310 SV GW Niederwiesa 3 1 3 3.5 21.0 149.5
7. Röschke,Tobias 1199 Post-SV Crimmitschau 2 0 5 2.0 27.0 138.0
8. Knabe,Sascha 1228 SC Reichenbach 0 3 4 1.5 24.0 142.0
9. Stöckel,Paul 1053 TSV Elektr. Gornsdorf 1 1 5 1.5 24.0 140.5
10. Jeziak,Lucas 1313 SV GW Niederwiesa 0 1 6 0.5 21.0 146.0

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Meyer,Stephan 1659 6S1 4W1 5S1 3W1 2S1 7W1 8W1 7.0 24.5 146.5
2. Schuffenhauer,Robert 1623 7S1 3W1 4S0 5W1 1W0 8S1 9W1 5.0 24.5 149.5
3. Süß,Nils 1742 10W1 2S0 6W1 1S0 9W1 5S1 7S1 5.0 23.0 148.0
4. Hartewig,Philipp 1646 8W1 1S0 2W1 7S1 5W0 9S1 10W1 5.0 21.0 151.0
5. Seifert,Tom 1469 9W1 10S1 1W0 2S0 4S1 3W0 6S1 4.0 27.0 138.0
6. Richter,Erik 1310 1W0 9S1 3S0 8W½ 7W1 10S1 5W0 3.5 21.0 149.5
7. Röschke,Tobias 1199 2W0 8S1 10W1 4W0 6S0 1S0 3W0 2.0 27.0 138.0
8. Knabe,Sascha 1228 4S0 7W0 9S½ 6S½ 10W½ 2W0 1S0 1.5 24.0 142.0
9. Stöckel,Paul 1053 5S0 6W0 8W½ 10S1 3S0 4W0 2S0 1.5 24.0 140.5
10. Jeziak,Lucas 1313 3S0 5W0 7S0 9W0 8S½ 6W0 4S0 0.5 21.0 146.0

Runden

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Süß,Nils () 6. Jeziak,Lucas () 1-0
2 7. Richter,Erik () 2. Meyer,Stephan () 0-1
3 3. Hartewig,Philipp () 8. Knabe,Sascha () 1-0
4 9. Röschke,Tobias () 4. Schuffenhauer,Robert () 0-1
5 5. Seifert,Tom () 10. Stöckel,Paul () 1-0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Schuffenhauer,Robert (1) 1. Süß,Nils (1) 1-0
2 2. Meyer,Stephan (1) 3. Hartewig,Philipp (1) 1-0
3 6. Jeziak,Lucas (0) 5. Seifert,Tom (1) 0-1
4 10. Stöckel,Paul (0) 7. Richter,Erik (0) 0-1
5 8. Knabe,Sascha (0) 9. Röschke,Tobias (0) 0-1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Seifert,Tom (2) 2. Meyer,Stephan (2) 0-1
2 3. Hartewig,Philipp (1) 4. Schuffenhauer,Robert (2) 1-0
3 1. Süß,Nils (1) 7. Richter,Erik (1) 1-0
4 9. Röschke,Tobias (1) 6. Jeziak,Lucas (0) 1-0
5 10. Stöckel,Paul (0) 8. Knabe,Sascha (0) ½-½
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Meyer,Stephan (3) 1. Süß,Nils (2) 1-0
2 9. Röschke,Tobias (2) 3. Hartewig,Philipp (2) 0-1
3 4. Schuffenhauer,Robert (2) 5. Seifert,Tom (2) 1-0
4 7. Richter,Erik (1) 8. Knabe,Sascha (½) ½-½
5 6. Jeziak,Lucas (0) 10. Stöckel,Paul (½) 0-1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Schuffenhauer,Robert (3) 2. Meyer,Stephan (4) 0-1
2 3. Hartewig,Philipp (3) 5. Seifert,Tom (2) 0-1
3 1. Süß,Nils (2) 10. Stöckel,Paul (1½) 1-0
4 7. Richter,Erik (1½) 9. Röschke,Tobias (2) 1-0
5 8. Knabe,Sascha (1) 6. Jeziak,Lucas (0) ½-½
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Meyer,Stephan (5) 9. Röschke,Tobias (2) 1-0
2 5. Seifert,Tom (3) 1. Süß,Nils (3) 0-1
3 10. Stöckel,Paul (1½) 3. Hartewig,Philipp (3) 0-1
4 8. Knabe,Sascha (1½) 4. Schuffenhauer,Robert (3) 0-1
5 6. Jeziak,Lucas (½) 7. Richter,Erik (2½) 0-1
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Meyer,Stephan (6) 8. Knabe,Sascha (1½) 1-0
2 9. Röschke,Tobias (2) 1. Süß,Nils (4) 0-1
3 4. Schuffenhauer,Robert (4) 10. Stöckel,Paul (1½) 1-0
4 3. Hartewig,Philipp (4) 6. Jeziak,Lucas (½) 1-0
5 7. Richter,Erik (3½) 5. Seifert,Tom (3) 0-1