R. Bechmann hat uns folgendes Video zur Verfügunge gestellt:
Turnierberichte
Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2009 – Annaberg-Buchholz
Abschlusstabelle | |||||||
Rang | Mannschaft | S | R | V | Punkte | Brettpkt | Bemerkung |
1. | BSV Ehrenfriedersdorf I | 6 | 2 | 0 | 14 | 24.0 | |
2. | BSV Ehrenfriedersdorf II | 5 | 2 | 1 | 12 | 21.0 | U20 |
3. | SV 1962 Cranzahl | 5 | 1 | 2 | 11 | 22.5 | |
4. | SV Tanne Thalheim | 3 | 5 | 0 | 11 | 22.0 | |
5. | TSV Elektronik Gornsdorf I | 4 | 2 | 2 | 10 | 20.5 | |
6. | SC 1865 Annaberg-Buchholz I | 1 | 3 | 4 | 5 | 13.5 | |
7. | Erzgebirge (gemischt) | 2 | 1 | 5 | 5 | 9.5 | |
8. | TSV Elektronik Gornsdorf II | 1 | 1 | 6 | 3 | 7.5 | U20 |
9. | SC 1865 Annaberg-Buchholz I | 0 | 1 | 7 | 1 | 3.5 | U20 |
KFA-Einzelmeisterschaft 2009 in Geyer
Endstand:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Buchh | BuSumm |
1. | Haustein,Mario | 1903 | M | BSV Ehrenfriedersdorf | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.0 | 183.0 |
2. | Wetzel,Gerd | 2059 | M | SV Tanne Thalheim | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 181.5 |
3. | Arnold,Jan | 1900 | M | SV Gelenau Abt. Schach | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 182.0 |
4. | Lämmel,Sebastian | 1685 | M | SV Cranzahl 1962 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 174.0 |
5. | Apel,Bernd | 1705 | M | SC 1865 Annaberg-Buchholz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 174.5 |
6. | Teuchert,Steffen | 1742 | M | SV Cranzahl 1962 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.0 | 173.0 |
7. | Seidel,Manfred | 1709 | M | SV Cranzahl 1962 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 166.0 |
8. | Hahn,Wilfried | 1862 | M | SV Tanne Thalheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 176.5 |
9. | Hahn,Klaus | 1878 | M | BSV Ehrenfriedersdorf | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 169.0 |
10. | Pollmer,Ralf | 1691 | M | TSV Elektronik Gornsdorf | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 175.5 |
11. | Neumann,Lutz | 1707 | M | BSV Ehrenfriedersdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 169.5 |
12. | Lämmel,Andreas | 1387 | M | SV Cranzahl 1962 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 168.0 |
13. | Böhme,Erhard | 1220 | M | BSV Ehrenfriedersdorf | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.5 | 163.0 |
offene KEM 2008 in Annaberg-Buchholz
Am 19.11.2008 fanden die offenen Kreismeisterschaften im Schnellschach in Annaberg-Buchholz statt.
Die einzelnen Preisträger:
Turniersieger: Dr. Günter Schmidt
Kreismeister: Sebastian Lämmel
bester Junior: Sebastian Lämmel
bester Senior: Klaus Hahn
7. Einsiedler Brauhauscup 2008
Der Einsiedler Brauhauscup bietet traditionsgemäß die Möglichkeit, den Tag der deutschen Einheit „sinnvoll“ zu verbringen und gepflegte Partien zu spielen.
Die Teilnehmerzahl war auf 80 Teilnehmer begrenzt. Um so erfreulicher war, dass sich aus unserem Kreisverband 5 Schachfreunde rechtzeitig angemeldet hatten. Die Trauben hingen in diesem Jahr hoch, da das Feld stark besetzt war. Am Brett wurden keine Geschenke verteilt.
Fazit aus meiner Sicht:
- Unsere Starter haben sich sehr gut geschlagen. So konnten wir 3 Preise erringen.
- Christoph Peil, Sebastian Lämmel und auch Mario Haustein konnten einiges für ihre DWZ tun.
- Ich habe Freunde getroffen.
Ich hoffe, dass ich im nächsten Jahr wieder teilnehmen kann.
Detaillierte Informationen findet ihr auf der Hompage des Turniers.
Kreiseinzelmeisterschaft LK Annaberg 2008 in Thum
Meisterturnier
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Hahn,Klaus | 1911 | M | BSV Ehrenfriede | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 180.0 |
2. | Apel,Bernd | 1693 | M | SC 1865 Annabg. | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 183.0 |
3. | Arnold,Jan | 1948 | M | SV Gelenau | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 178.5 |
4. | Seidel,Manfred | 1722 | M | SV Cranzahl 196 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 175.5 |
5. | Haustein,Marti | 1680 | M | BSV Ehrenfriede | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.0 | 181.0 |
6. | Lämmel,Sebastian | 1687 | M | SV Cranzahl 196 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 176.5 |
7. | Bluhm,Reiner | 1718 | M | Allgemeiner Sch | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 179.5 |
8. | Neumann,Lutz | 1726 | M | BSV Ehrenfriede | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.5 | 172.5 |
9. | Teuchert,Steffen | 1938 | M | SV Cranzahl 196 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 181.5 |
10. | Atmanspacher,Feli | 1479 | M | Allgemeiner Sch | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 175.5 |
11. | Lämmel,Andreas | 1377 | M | SV Cranzahl 196 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 164.5 |
12. | Schubert,Klaus | 1287 | M | Allgemeiner Sch | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 24.5 | 161.0 |
13. | Ihle,Markus | 1403 | M | Allgemeiner Sch | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 162.0 |
14. | Gundermann,Marcel | 1048 | M | Allgemeiner Sch | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 162.5 |
15. | Haustein,Heike | 1159 | W | BSV Ehrenfriede | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 157.5 |
16. | Deckert,Frank | 1179 | M | BSV Ehrenfriede | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 22.5 | 153.0 |
offene KEM 2007 in Annaberg-Buchholz
Am 21.11.2007 fanden die offenen Kreismeisterschaften im Schnellschach in Annaberg-Buchholz statt.
Die einzelnen Preisträger:
Turniersieger: Dr. Günter Schmidt
Kreismeister: Mario Haustein
bester Junior: Sebastian Lämmel
bester Senior: Klaus Hahn
KEM Landkreis Annaberg 2007 in Cranzahl
Meisterturnier
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haustein, Mario | 1908 | M | BSV Ehrenfriedersdorf | 5 | 2 | 0 | 6 | 29,5 | 25,00 |
2. | Seidel, Manfred | 1693 | M | SV Cranzahl 1962 | 4 | 2 | 1 | 5 | 25,5 | 16,25 |
3. | Haustein, Marti | 1638 | M | BSV Ehrenfriedersdorf | 4 | 2 | 1 | 5 | 24,5 | 15,50 |
4. | Neumann, Lutz | 1740 | M | BSV Ehrendriedersdorf | 4 | 1 | 2 | 4½ | 28,5 | 15,25 |
5. | Hahn, Klaus | 1979 | M | BSV Ehrenfriedersdorf | 4 | 1 | 2 | 4½ | 26,5 | 17,50 |
6. | Teuchert, Steffen | 1765 | M | SV Cranzahl 1962 | 2 | 4 | 1 | 4 | 28,5 | 15,25 |
7. | Bluhm, Reiner | 1707 | M | ASV Thum | 3 | 2 | 2 | 4 | 27,0 | 13,00 |
8. | Lämmel, Sebastian | 1473 | M | SV Cranzahl 1962 | 3 | 2 | 2 | 4 | 25,5 | 12,50 |
9. | Lämmel,Claus-Peter | 1517 | M | SV Cranzahl 1962 | 3 | 1 | 3 | 3½ | 30,0 | 12,25 |
10. | Grunert, Jürgen | 1762 | M | SV Cranzahl 1962 | 3 | 1 | 3 | 3½ | 26,0 | 9,00 |
11. | Opitz, Tino | 1859 | M | SC 1865 Annaberg-Buchholz | 3 | 1 | 3 | 3½ | 21,5 | 7,75 |
11. | Lämmel, Andreas | 1316 | M | SV Cranzahl 1962 | 3 | 1 | 3 | 3½ | 21,5 | 7,75 |
13. | Atmanspacher, Felix | 1300 | M | ASV Thum | 2 | 2 | 3 | 3 | 20,0 | 5,00 |
14. | Apel, Bernd | 1762 | M | SC 1865 Annaberg-Buchholz | 2 | 1 | 4 | 2½ | 24,0 | 5,75 |
15. | Haustein,Heike | 1117 | W | BSV Ehrenfriedersdorf | 2 | 1 | 4 | 2½ | 23,0 | 3,75 |
16. | Schubert, Klaus | 1326 | M | ASV Thum | 1 | 2 | 4 | 2 | 21,0 | 2,50 |
17. | Gilbert, Albrecht | 1371 | M | SV Cranzahl 1962 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18,5 | 3,50 |
offene KEM (Schnellschach) Landkreis Annaberg 2006
Am 22.11.2006 fanden die Kreismeisterschaften im Schnellschach in Annaberg-Buchholz statt.
Die einzelnen Preisträger:
Turniersieger: Mario Haustein
Kreismeister: Mario Haustein
bester Junior: Sebastian Lämmel
bester Senior: Klaus Hahn