Kreiseinzelmeisterschaft LK Annaberg 2008 in Thum

Meisterturnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Hahn,Klaus 1911 M BSV Ehrenfriede 4 2 1 5.0 27.5 180.0
2. Apel,Bernd 1693 M SC 1865 Annabg. 3 3 1 4.5 27.5 183.0
3. Arnold,Jan 1948 M SV Gelenau 3 3 1 4.5 27.5 178.5
4. Seidel,Manfred 1722 M SV Cranzahl 196 3 3 1 4.5 27.5 175.5
5. Haustein,Marti 1680 M BSV Ehrenfriede 2 4 1 4.0 28.0 181.0
6. Lämmel,Sebastian 1687 M SV Cranzahl 196 3 2 2 4.0 26.5 176.5
7. Bluhm,Reiner 1718 M Allgemeiner Sch 3 2 2 4.0 24.0 179.5
8. Neumann,Lutz 1726 M BSV Ehrenfriede 2 3 2 3.5 27.5 172.5
9. Teuchert,Steffen 1938 M SV Cranzahl 196 3 1 3 3.5 25.0 181.5
10. Atmanspacher,Feli 1479 M Allgemeiner Sch 2 3 2 3.5 22.0 175.5
11. Lämmel,Andreas 1377 M SV Cranzahl 196 3 1 3 3.5 19.5 164.5
12. Schubert,Klaus 1287 M Allgemeiner Sch 1 4 2 3.0 24.5 161.0
13. Ihle,Markus 1403 M Allgemeiner Sch 2 2 3 3.0 21.0 162.0
14. Gundermann,Marcel 1048 M Allgemeiner Sch 2 2 3 3.0 20.5 162.5
15. Haustein,Heike 1159 W BSV Ehrenfriede 1 2 4 2.0 21.0 157.5
16. Deckert,Frank 1179 M BSV Ehrenfriede 0 1 6 0.5 22.5 153.0

Weiterlesen …

KEM Landkreis Annaberg 2003 Thum

Meisterturnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde (Endstand)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Arnold,Jan 1879 M SV Gelenau 4 3 0 5.5 25.0 179.5
2. Wetzel,Gerd 2110 M SV Tanne Thalhe 4 2 1 5.0 28.0 179.0
3. Hahn,Klaus 1951 S BSV Ehrenfriede 4 2 1 5.0 27.0 175.5
4. Apel,Bernd 1833 M SC 1865 Annaber 3 2 2 4.0 28.5 176.0
5. Teuchert,Steffen 1813 M SV Cranzahl 196 3 2 2 4.0 25.5 175.0
6. Weinhold,Friedmar 1935 M SV Cranzahl 196 3 2 2 4.0 24.5 172.0
7. Fischer,Gunnar 1955 M TSV Elektronik 3 1 3 3.5 25.5 173.5
8. Haustein,Mario 1944 M BSV Ehrenfriede 3 1 3 3.5 25.0 172.0
9. Neumann,Lutz 1751 M BSV Ehrenfriede 2 3 2 3.5 24.0 171.0
10. Bluhm,Reiner 1697 M ASC Thum 3 1 3 3.5 20.0 167.5
11. Weinhold,Dietbert 1597 M SV Cranzahl 196 2 1 4 2.5 22.5 165.0
12. Stoll,Werner 1689 S SC 1865 Annaber 2 0 5 2.0 24.5 165.5
13. Berger,Udo 1590 M SV Gelenau 1 1 5 1.5 22.0 163.5
14. Hofmann,Olaf 1558 M ASC Thum 1 1 5 1.5 21.0 166.0

Weiterlesen …