Abschlusstabelle | |||||||
Rang | Mannschaft | S | R | V | Punkte | Brettpkt | Bemerkung |
1. | BSV Ehrenfriedersdorf I | 6 | 2 | 0 | 14 | 24.0 | |
2. | BSV Ehrenfriedersdorf II | 5 | 2 | 1 | 12 | 21.0 | U20 |
3. | SV 1962 Cranzahl | 5 | 1 | 2 | 11 | 22.5 | |
4. | SV Tanne Thalheim | 3 | 5 | 0 | 11 | 22.0 | |
5. | TSV Elektronik Gornsdorf I | 4 | 2 | 2 | 10 | 20.5 | |
6. | SC 1865 Annaberg-Buchholz I | 1 | 3 | 4 | 5 | 13.5 | |
7. | Erzgebirge (gemischt) | 2 | 1 | 5 | 5 | 9.5 | |
8. | TSV Elektronik Gornsdorf II | 1 | 1 | 6 | 3 | 7.5 | U20 |
9. | SC 1865 Annaberg-Buchholz I | 0 | 1 | 7 | 1 | 3.5 | U20 |
Vereine
Ergebnisse BMM U10
Am 08.03.2009 wurden die Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften der Jüngsten (U10) abgeschlossen. Hinter den favorisierten Mannschaften der USG und des CSC Aufbau belegten unsere Jugendlichen vom SC Annaberg-Buchholz einen hervorragenden 3. Platz. In der Besetzung Georg Berndt, Celine Peil, Clemens Burkhardt und Arvid Schubert boten sie den meist älteren Gegnern kräftig Paroli. Besonders beeindruckend war das 2 : 2 gegen den hohen Favoriten USG 1, denen sie damit den einzigen Verlustpunkt beibrachten.
KFA-Einzelmeisterschaft 2009 in Geyer
Endstand:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Buchh | BuSumm |
1. | Haustein,Mario | 1903 | M | BSV Ehrenfriedersdorf | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.0 | 183.0 |
2. | Wetzel,Gerd | 2059 | M | SV Tanne Thalheim | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 181.5 |
3. | Arnold,Jan | 1900 | M | SV Gelenau Abt. Schach | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 182.0 |
4. | Lämmel,Sebastian | 1685 | M | SV Cranzahl 1962 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 174.0 |
5. | Apel,Bernd | 1705 | M | SC 1865 Annaberg-Buchholz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 174.5 |
6. | Teuchert,Steffen | 1742 | M | SV Cranzahl 1962 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.0 | 173.0 |
7. | Seidel,Manfred | 1709 | M | SV Cranzahl 1962 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 166.0 |
8. | Hahn,Wilfried | 1862 | M | SV Tanne Thalheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 176.5 |
9. | Hahn,Klaus | 1878 | M | BSV Ehrenfriedersdorf | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 169.0 |
10. | Pollmer,Ralf | 1691 | M | TSV Elektronik Gornsdorf | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 175.5 |
11. | Neumann,Lutz | 1707 | M | BSV Ehrenfriedersdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 169.5 |
12. | Lämmel,Andreas | 1387 | M | SV Cranzahl 1962 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 168.0 |
13. | Böhme,Erhard | 1220 | M | BSV Ehrenfriedersdorf | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.5 | 163.0 |
offene KEM 2008 in Annaberg-Buchholz
Am 19.11.2008 fanden die offenen Kreismeisterschaften im Schnellschach in Annaberg-Buchholz statt.
Die einzelnen Preisträger:
Turniersieger: Dr. Günter Schmidt
Kreismeister: Sebastian Lämmel
bester Junior: Sebastian Lämmel
bester Senior: Klaus Hahn
Bericht von der Jugend-SEM 2008 in Sebnitz
KiEZ Sebnitz, 24.-29.03.2008
Wie immer in den Osterferien veranstaltet der Sächsische Schachverband die Landesmeisterschaften des Schach- Nachwuchses [U8- U18m+w] in der Kunstblumenstadt Sebnitz. Während der eine oder andere vielleicht noch einmal den Schlitten auspackte, kürten die besten Nachwuchsasse des Schachverbandes Sachsen Ihre Teilnehemr für die Deutschen Meisterschaften. Den Spielbezirk Chemnitz vertraten u.a. 6 Aktive aus dem Landkreis Annaberg-Buchholz:
erster Bericht von der SEM der Jugend 2008 in Sebnitz
Die Sachsenmeisterschaften des Nachwuchses im Schach fanden vom 25.03. bis 29.03. wieder in Sebnitz statt. Insgesamt spielten 179 Teilnehmer aus 42 Vereinen des Freistaates um die Titel. Gespielt wurde jeweils über 7 Runden im Schweizer System in sechs Altersklassen.
Aus unserem Landkreis hatten sich sechs Schachsportler qualifiziert. Am erfolgreichsten waren die Geschwister Celine und Christoph Peil vom BSV Ehrenfriedrsdorf. Celine spielte ganz stark und konnte in der AK U8 w den 2.Platz erkämpfen. Christoph Peil machte es ihr gleich und holte in der AKU14m ebenfalls den Vizemeistertitel. Da Christoph für die Deutschen Meisterschaften U12 vorberechtigt ist startete er sogar eine AK höher. In der selben AK wurde Justus Matschewsky vom SV Gelenau sehr guter 4. und verpasste die Medaille nur ganz knapp. Eine gute Leistung zeigte auch Georg Berndt (SC Annaberg-Buchholz) in der AK U8m. Er spielte lange um die Medaillen mit und wurde am Ende mit dem 7.Platz belohnt.Cynthia Löser (Gelenau)AK U12w und Marti Haustein(E.-dorf) AK U18m belegten in ihren AK die Plätze 15. bzw. 13.
Kreiseinzelmeisterschaft LK Annaberg 2008 in Thum
Meisterturnier
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Hahn,Klaus | 1911 | M | BSV Ehrenfriede | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 180.0 |
2. | Apel,Bernd | 1693 | M | SC 1865 Annabg. | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 183.0 |
3. | Arnold,Jan | 1948 | M | SV Gelenau | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 178.5 |
4. | Seidel,Manfred | 1722 | M | SV Cranzahl 196 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 175.5 |
5. | Haustein,Marti | 1680 | M | BSV Ehrenfriede | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.0 | 181.0 |
6. | Lämmel,Sebastian | 1687 | M | SV Cranzahl 196 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 176.5 |
7. | Bluhm,Reiner | 1718 | M | Allgemeiner Sch | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 179.5 |
8. | Neumann,Lutz | 1726 | M | BSV Ehrenfriede | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.5 | 172.5 |
9. | Teuchert,Steffen | 1938 | M | SV Cranzahl 196 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 181.5 |
10. | Atmanspacher,Feli | 1479 | M | Allgemeiner Sch | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 175.5 |
11. | Lämmel,Andreas | 1377 | M | SV Cranzahl 196 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 164.5 |
12. | Schubert,Klaus | 1287 | M | Allgemeiner Sch | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 24.5 | 161.0 |
13. | Ihle,Markus | 1403 | M | Allgemeiner Sch | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 162.0 |
14. | Gundermann,Marcel | 1048 | M | Allgemeiner Sch | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 162.5 |
15. | Haustein,Heike | 1159 | W | BSV Ehrenfriede | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 157.5 |
16. | Deckert,Frank | 1179 | M | BSV Ehrenfriede | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 22.5 | 153.0 |
Christophs Teilnahme an der Jugendschachweltmeisterschaft in Antalya
Christoph hatte sich mit dem 4.Platz bei der Deutschen Einzelmeisterschaft in Willingen für die Jugendweltmeisterschaft im Schach in Antalya sportlich qualifiziert. Durch Unterstützung von Sponsoren, wie unter anderem durch die Stadtverwaltung Ehrenfriedersdorf, Sportfreunden aus der Schachabteilung SV Ehrenfriedersdorf gefunden wurden, konnte Christophs Reise in die Türkei starten.
offene KEM 2007 in Annaberg-Buchholz
Am 21.11.2007 fanden die offenen Kreismeisterschaften im Schnellschach in Annaberg-Buchholz statt.
Die einzelnen Preisträger:
Turniersieger: Dr. Günter Schmidt
Kreismeister: Mario Haustein
bester Junior: Sebastian Lämmel
bester Senior: Klaus Hahn