KEM Landkreis Annaberg 2005 in Gelenau

Meisterturnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Pkt Buchh BuSumm
1. Hahn, Klaus 1990 BSV Ehrenfriede 4 3 0 5.5 30.0 195.5
2. Wetzel, Gerd 2073 Tanne Thalheim 5 1 1 5.5 29.5 193.5
3. Hahn, Wilfried 1843 Tanne Thalheim 4 3 0 5.5 28.5 193.5
4. Pollmer, Ralf 1740 SV Gelenau 2 4 1 4.0 30.0 181.0
5. Neumann, Lutz 1759 BSV Ehrenfriede 2 4 1 4.0 29.0 174.5
6. Rada, Klaus 1629 Tanne Thalheim 3 2 2 4.0 28.5 174.5
7. Fleischer, Michae 1492 SV Gelenau 2 4 1 4.0 24.0 182.5
8. Richter, Stefan 1402 SV Marienberg 3 2 2 4.0 21.5 171.5
9. Lämmel, Sebastian 1317 SV Cranzahl 196 4 0 3 4.0 20.0 164.5
10. Berger, Udo 1618 SV Gelenau 2 3 2 3.5 28.0 169.5
11. Apel, Bernd 1813 SC 1865 Annaber 2 3 2 3.5 26.5 183.5
12. Teuchert, Steffen 1838 SV Cranzahl 196 2 2 3 3.0 28.0 168.5
13. Lämmel, Andreas 1469 SV Cranzahl1962 3 0 4 3.0 21.0 173.5
14. Kinder, Alfred 1381 SV Gelenau 2 2 3 3.0 20.0 166.5
15. Hillig, Jürgen vereinslos 3 0 4 3.0 18.5 151.5
16. Leutert, Lothar 1419 SV Marienberg 2 1 4 2.5 18.5 155.5
17. Schreier, Wolfgan vereinslos 1 0 6 1.0 19.0 149.0

Kreiseinzelmeisterschaft LK Annaberg 2000 in Gelenau

A-Turnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Theumer,Lutz 1919 SV Cranzahl 196 6 1 0 6.5 22.5 20.25
2. Hahn,Klaus 1942 BSV Ehrenfriede 2 5 0 4.5 26.5 16.00
3. Teuchert,Steffen 1865 SV Cranzahl 196 3 3 1 4.5 25.5 13.00
4. Arnold,Jan 1872 Sportverein Gel 4 1 2 4.5 23.5 13.75
5. Gedigk,Detlef 1857 BSV Ehrenfriede 1 5 1 3.5 25.5 11.25
6. Mittag,Siegbert 1642 TSV Geyer 2 3 2 3.5 25.0 8.50
7. Wilhelm,Ronald 1638 SC 1865 Annabg. 3 1 3 3.5 22.0 8.00
8. Berger,Udo 1653 Sportverein Gel 1 4 2 3.0 26.5 11.25
9. Ullmann,Stefan 1486 SV Cranzahl 196 1 4 2 3.0 21.0 8.00
10. Weinhold,Dietbert 1699 SV Cranzahl 196 2 1 4 2.5 27.5 6.75
11. Bluhm,Reiner TBV 08 Thum 1 2 4 2.0 21.0 6.25
12. Fleischer,Michael 1520 Sportverein Gel 1 0 6 1.0 27.5 2.00

Weiterlesen …