Ergebnisse U10

Endstand

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Ehrig,Leon Chris 1352 USG Chemnitz 6 0 1 6.0 26.5 156.5
2. Heinrich,John 1068 SV Lengefeld 5 1 1 5.5 27.5 155.5
3. Brand,Moritz 866 CSC Aufbau ’95 5 0 2 5.0 28.0 147.5
4. Heiser,Quentin 1303 USG Chemnitz 4 2 1 5.0 25.5 156.0
5. Helmer,Teo 1074 SVM Wilkau-Haßlau 4 0 3 4.0 25.5 151.5
6. Vogelsang,Jonas 1162 SV GW Niederwiesa 4 0 3 4.0 25.0 148.0
7. Klein,Quentin 963 USG Chemnitz 4 0 3 4.0 23.5 147.0
8. Bühring,Marvin 981 SK König Plauen 4 0 3 4.0 19.5 139.5
9. Lichtenberg,Matte 771 SG Neukirchen 3 1 3 3.5 25.0 149.5
10. Finkaiser,Daniil 807 SVM Wilkau-Haßlau 2 3 2 3.5 15.5 136.5
11. Buschmann,Mark 1061 SVM Wilkau-Haßlau 2 2 3 3.0 25.0 142.5
12. Estel,Rocky 973 SC Reichenbach 3 0 4 3.0 22.0 135.0
13. Müller,Yannik 914 SV GW Niederwiesa 2 2 3 3.0 21.5 132.5
14. Naumann,Martin 794 ESV Lok Döbeln 2 2 3 3.0 18.5 141.0
15. Wernicke,Luca Pau 955 VSC Plauen 1952 2 1 4 2.5 21.0 125.5
16. Richter,Jannis 800 USG Chemnitz 2 0 5 2.0 23.5 133.0
17. Kindt,Oliver 892 SV GW Niederwiesa 1 1 5 1.5 20.5 132.0
18. da Silva,Caio 930 SK König Plauen 0 1 6 0.5 19.0 131.0

Kreuztabelle

Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Punkte Buchh
1. Ehrig,Leon Chris 1352 ** 1 1 0 1 1 1 1 6.0 26.5
2. Heinrich,John 1068 0 ** 1 ½ 1 1 1 1 5.5 27.5
3. Brand,Moritz 866 0 0 ** 1 1 1 1 1 5.0 28.0
4. Heiser,Quentin 1303 1 ½ 0 ** 1 ½ 1 1 5.0 25.5
5. Helmer,Teo 1074 0 0 0 ** 1 1 1 1 4.0 25.5
6. Vogelsang,Jonas 1162 0 0 ** 1 0 1 1 1 4.0 25.0
7. Klein,Quentin 963 0 0 0 ** 1 1 1 1 4.0 23.5
8. Bühring,Marvin 981 0 0 ** 1 1 1 0 1 4.0 19.5
9. Lichtenberg,Matteo 771 0 0 1 0 ** ½ 1 1 3.5 25.0
10. Finkaiser,Daniil 807 ½ ** 0 0 ½ 1 ½ 1 3.5 15.5
11. Buschmann,Mark 1061 0 ½ 0 0 1 ** ½ 1 3.0 25.0
12. Estel,Rocky 973 0 0 0 0 ** 1 1 1 3.0 22.0
13. Müller,Yannik 914 0 0 0 1 ½ ** ½ 1 3.0 21.5
14. Naumann,Martin 794 0 0 0 ½ ** 1 1 ½ 3.0 18.5
15. Wernicke,Luca Paul 955 0 0 ½ 0 0 ** 1 1 2.5 21.0
16. Richter,Jannis 800 0 0 0 1 0 0 ** 1 2.0 23.5
17. Kindt,Oliver 892 0 0 0 ½ 0 0 ** 1 1.5 20.5
18. da Silva,Caio 930 0 0 0 ½ 0 0 0 ** 0.5 19.0