Ergebnisse U10

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Buschmann,Mark () 11. Lichtenstein,Aron () 1 – 0
2 12. Akladius,Kyrillus () 2. Müller,Yannik () 1 – 0
3 3. Heiser,Quentin () 13. Manicio,Ethan () 1 – 0
4 14. Hai Dang,Tom () 4. Melestean,Timur () 0 – 1
5 5. Helmer,Teo () 15. Beck,Raphael () 1 – 0
6 16. Heß,Diego () 6. Otto,Kian () 0 – 1
7 7. Wiedbusch,Jari () 17. Bock,Paul () ½ – ½
8 18. Siegel,Henrik () 8. Wagner,Ben () ½ – ½
9 9. Brand,Moritz () 19. Treydel,Lenny () 1 – 0
10 20. Helbig,Franz () 10. Kindt,Oliver () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Otto,Kian (1) 1. Buschmann,Mark (1) 1 – 0
2 9. Brand,Moritz (1) 3. Heiser,Quentin (1) 1 – 0
3 4. Melestean,Timur (1) 12. Akladius,Kyrillus (1) ½ – ½
4 10. Kindt,Oliver (1) 5. Helmer,Teo (1) 0 – 1
5 8. Wagner,Ben (½) 7. Wiedbusch,Jari (½) ½ – ½
6 17. Bock,Paul (½) 18. Siegel,Henrik (½) ½ – ½
7 2. Müller,Yannik (0) 15. Beck,Raphael (0) 1 – 0
8 11. Lichtenstein,Aron (0) 16. Heß,Diego (0) 1 – 0
9 13. Manicio,Ethan (0) 20. Helbig,Franz (0) 1 – 0
10 19. Treydel,Lenny (0) 14. Hai Dang,Tom (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Helmer,Teo (2) 6. Otto,Kian (2) 1 – 0
2 12. Akladius,Kyrillus (1½) 9. Brand,Moritz (2) ½ – ½
3 1. Buschmann,Mark (1) 4. Melestean,Timur (1½) 1 – 0
4 11. Lichtenstein,Aron (1) 2. Müller,Yannik (1) 0 – 1
5 3. Heiser,Quentin (1) 17. Bock,Paul (1) 1 – 0
6 7. Wiedbusch,Jari (1) 13. Manicio,Ethan (1) 1 – 0
7 19. Treydel,Lenny (1) 8. Wagner,Ben (1) 0 – 1
8 18. Siegel,Henrik (1) 10. Kindt,Oliver (1) 0 – 1
9 14. Hai Dang,Tom (0) 16. Heß,Diego (0) 1 – 0
10 15. Beck,Raphael (0) 20. Helbig,Franz (0) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Brand,Moritz (2½) 5. Helmer,Teo (3) 0 – 1
2 8. Wagner,Ben (2) 1. Buschmann,Mark (2) 0 – 1
3 2. Müller,Yannik (2) 7. Wiedbusch,Jari (2) 0 – 1
4 10. Kindt,Oliver (2) 3. Heiser,Quentin (2) 0 – 1
5 6. Otto,Kian (2) 12. Akladius,Kyrillus (2) 0 – 1
6 4. Melestean,Timur (1½) 11. Lichtenstein,Aron (1) 1 – 0
7 13. Manicio,Ethan (1) 18. Siegel,Henrik (1) 1 – 0
8 20. Helbig,Franz (1) 14. Hai Dang,Tom (1) 0 – 1
9 17. Bock,Paul (1) 19. Treydel,Lenny (1) 1 – 0
10 16. Heß,Diego (0) 15. Beck,Raphael (0) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Helmer,Teo (4) 3. Heiser,Quentin (3) ½ – ½
2 1. Buschmann,Mark (3) 12. Akladius,Kyrillus (3) 1 – 0
3 7. Wiedbusch,Jari (3) 4. Melestean,Timur (2½) ½ – ½
4 2. Müller,Yannik (2) 9. Brand,Moritz (2½) 1 – 0
5 13. Manicio,Ethan (2) 6. Otto,Kian (2) 0 – 1
6 14. Hai Dang,Tom (2) 8. Wagner,Ben (2) 0 – 1
7 17. Bock,Paul (2) 10. Kindt,Oliver (2) 0 – 1
8 11. Lichtenstein,Aron (1) 20. Helbig,Franz (1) 1 – 0
9 18. Siegel,Henrik (1) 16. Heß,Diego (1) 1 – 0
10 15. Beck,Raphael (0) 19. Treydel,Lenny (1) 0 – 1
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Buschmann,Mark (4) 5. Helmer,Teo (4½) 1 – 0
2 3. Heiser,Quentin (3½) 7. Wiedbusch,Jari (3½) 0 – 1
3 6. Otto,Kian (3) 2. Müller,Yannik (3) 1 – 0
4 4. Melestean,Timur (3) 10. Kindt,Oliver (3) ½ – ½
5 12. Akladius,Kyrillu (3) 8. Wagner,Ben (3) 0 – 1
6 9. Brand,Moritz (2½) 13. Manicio,Ethan (2) 0 – 1
7 19. Treydel,Lenny (2) 11. Lichtenstein,Aro (2) 0 – 1
8 14. Hai Dang,Tom (2) 17. Bock,Paul (2) 1 – 0
9 15. Beck,Raphael (0) 18. Siegel,Henrik (2) ½ – ½
10 16. Heß,Diego (1) 20. Helbig,Franz (1) 0 – 1
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Wiedbusch,Jari (4½) 1. Buschmann,Mark (5) 1 – 0
2 8. Wagner,Ben (4) 5. Helmer,Teo (4½) 0 – 1
3 10. Kindt,Oliver (3½) 6. Otto,Kian (4) 0 – 1
4 3. Heiser,Quentin (3½) 4. Melestean,Timur (3½) 1 – 0
5 2. Müller,Yannik (3) 14. Hai Dang,Tom (3) 1 – 0
6 13. Manicio,Ethan (3) 12. Akladius,Kyrillus (3) 0 – 1
7 11. Lichtenstein,Aron (3) 9. Brand,Moritz (2½) 0 – 1
8 20. Helbig,Franz (2) 18. Siegel,Henrik (2½) 0 – 1
9 19. Treydel,Lenny (2) 16. Heß,Diego (1) 1 – 0
10 17. Bock,Paul (2) 15. Beck,Raphael (½) ½ – ½
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Helmer,Teo 1174 SVM Wilkau-Haßlau 5 1 1 5.5 25.5 152.0
2. Wiedbusch,Jari 1154 USG Chemnitz 4 3 0 5.5 24.0 154.0
3. Buschmann,Mark 1272 SVM Wilkau-Haßlau 5 0 2 5.0 27.5 151.5
4. Otto,Kian 1160 SVM Wilkau-Haßlau 5 0 2 5.0 25.0 152.5
5. Heiser,Quentin 1198 USG Chemnitz 4 1 2 4.5 24.5 149.5
6. Wagner,Ben 1133 SVM Wilkau-Haßlau 3 2 2 4.0 26.5 138.0
7. Akladius,Kyrillus 1022 SK König Plauen 3 2 2 4.0 25.0 154.5
8. Müller,Yannik 1218 SV GW Niederwiesa 4 0 3 4.0 24.0 139.5
9. Melestean,Timur 1190 VSC Plauen 1952 2 3 2 3.5 25.5 146.5
10. Kindt,Oliver 1052 SV GW Niederwiesa 3 1 3 3.5 24.5 140.5
11. Brand,Moritz 1071 CSC Aufbau ’95 3 1 3 3.5 24.0 146.0
12. Siegel,Henrik 798 SV GW Niederwiesa 2 3 2 3.5 16.0 140.0
13. Manicio,Ethan 982 SK König Plauen 3 0 4 3.0 26.0 139.5
14. Lichtenstein,Aron 1032 USG Chemnitz 3 0 4 3.0 21.0 137.5
15. Hai Dang,Tom 960 SK König Plauen 3 0 4 3.0 19.0 135.5
16. Treydel,Lenny 772 USG Chemnitz 3 0 4 3.0 17.0 134.5
17. Bock,Paul 816 SG CX Schwarzenberg 1 3 3 2.5 23.0 129.5
18. Helbig,Franz TSV Elektr. Gornsdorf 2 0 5 2.0 17.0 130.5
19. Beck,Raphael 960 SK König Plauen 0 2 5 1.0 20.5 126.0
20. Heß,Diego 831 SG CX Schwarzenberg 1 0 6 1.0 19.5 119.5