Endstand
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neumann,Sarah Lyd | 925 | SVM Wilkau-Haßlau | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.0 | 143.0 | |||
2. | Jin,Angela | 824 | SC Annaberg-Bucholz | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 147.5 | |||
3. | Weiß,Nora | 780 | SV Eppendorf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 143.5 | |||
4. | Limbach,Laura | 850 | SV GW Niederwiesa | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 143.0 | |||
5. | Adams,Jennifer | 905 | VSC Plauen 1952 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 143.0 | |||
6. | Nguyen Dang,Maria | 768 | SK König Plauen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 144.5 | |||
7. | Pöhnisch,Lavinia | 772 | USG Chemnitz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 142.5 | |||
8. | Ribeiro Zachäus,C | 738 | SVM Wilkau-Haßlau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 140.5 | |||
9. | Muranyi,Julia | SV GW Niederwiesa | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 140.0 | ||||
10. | Ebell,Melinda | USG Chemnitz | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.5 | 136.5 | ||||
11. | Mädler,Ana-Lucia | 712 | USG Chemnitz | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 8.5 | 41.0 |
Kreuztabelle
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neumann,Sarah Lydia | 925 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 25.0 | |||
2. | Jin,Angela | 824 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 22.0 | |||
3. | Weiß,Nora | 780 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 24.5 | |||
4. | Limbach,Laura | 850 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 25.5 | |||
5. | Adams,Jennifer | 905 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 25.0 | |||
6. | Nguyen Dang,Maria | 768 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 22.0 | |||
7. | Pöhnisch,Lavinia | 772 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 19.0 | |||
8. | Ribeiro Zachäus,Carolina | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 24.0 | |||
9. | Muranyi,Julia | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1.5 | 22.5 | |||||
10. | Ebell,Melinda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 23.5 | |||||
11. | Mädler,Ana-Lucia | 712 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 8.5 |