Ergebnisse U12

Endstand

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Kaurov,Leonid 1246 SVM Wilkau-Haßlau 5 1 1 5.5 26.5 147.5
2. Lorenz,Jakob 1258 USG Chemnitz 4 2 1 5.0 25.5 149.5
3. Müller,Richard 1361 ESV Nickelhütte Aue 4 2 1 5.0 24.5 147.0
4. Nguyen,Trung Hieu 1415 Burgstädter TSV 4 1 2 4.5 26.5 147.5
5. Baumann,Kevin 1464 Zwickauer SC 4 1 2 4.5 24.0 148.5
6. Tittmann,Tom Jonas 917 SV GW Niederwiesa 3 2 2 4.0 23.0 139.5
7. Kreher,Marius 970 USG Chemnitz 4 0 3 4.0 22.0 144.0
8. Ertl,Liam 1276 SK König Plauen 2 4 1 4.0 22.0 135.0
9. Böhm,Niklas 1260 SVM Wilkau-Haßlau 3 1 3 3.5 26.0 147.5
10. Schurig,Tom 1039 ESV Nickelhütte Aue 3 1 3 3.5 25.0 146.5
11. Frischmann,Lucas 989 Zwickauer SC 2 3 2 3.5 21.0 141.5
12. Pusch,Ben 915 ESV Lok Döbeln 3 0 4 3.0 23.0 137.5
13. Fahsel,Hannes 1013 ESV Nickelhütte Aue 3 0 4 3.0 22.0 141.5
14. Gerber,Sid 1120 SK König Plauen 2 2 3 3.0 22.0 135.0
15. Geißler,Luca 1150 CSC Aufbau ’95 2 2 3 3.0 17.5 133.0
16. Melitzki,Richard 1016 SK König Plauen 2 0 5 2.0 22.5 136.0
17. Ebert,Erik 972 ESV Nickelhütte Aue 1 0 6 1.0 22.5 138.0
18. Georgi,Tim 1007 SV Eiche Reichenbrand 0 2 5 1.0 20.5 138.5

Kreuztabelle

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Punkte Buchh
1. Kaurov,Leonid 1246 ** ½ 1 0 1 1 1 1 5.5 26.5
2. Lorenz,Jakob 1258 ½ ** ½ 1 1 0 1 1 5.0 25.5
3. Müller,Richard 1361 0 ½ ** ½ 1 1 1 1 5.0 24.5
4. Nguyen,Trung Hieu 1415 1 0 ** 0 ½ 1 1 1 4.5 26.5
5. Baumann,Kevin 1464 0 1 ** 1 ½ 0 1 1 4.5 24.0
6. Tittmann,Tom Jonas 917 0 ½ ** 0 ½ 1 1 1 4.0 23.0
7. Kreher,Marius 970 0 0 1 ** 1 1 0 1 4.0 22.0
8. Ertl,Liam 1276 ½ 0 ** ½ 1 ½ 1 ½ 4.0 22.0
9. Böhm,Niklas 1260 1 0 0 ½ ** 0 1 1 3.5 26.0
10. Schurig,Tom 1039 0 0 1 1 ** ½ 0 1 3.5 25.0
11. Frischmann,Lucas 989 ½ ½ 0 ½ ** 0 1 1 3.5 21.0
12. Pusch,Ben 915 0 0 0 1 1 ** 0 1 3.0 23.0
13. Fahsel,Hannes 1013 0 0 0 0 ** 1 1 1 3.0 22.0
14. Gerber,Sid 1120 0 0 ½ 1 0 ** ½ 1 3.0 22.0
15. Geißler,Luca 1150 0 0 0 ½ ** 1 1 ½ 3.0 17.5
16. Melitzki,Richard 1016 0 0 1 0 0 0 ** 1 2.0 22.5
17. Ebert,Erik 972 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 22.5
18. Georgi,Tim 1007 0 ½ 0 0 ½ 0 0 ** 1.0 20.5