Endstand
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jin,Tanja | 1239 | SC Annaberg-Buchholz | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.0 | 149.0 | |||
2. | Limbach,Anna-Lena | 1315 | SV GW Niederwiesa | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 147.5 | |||
3. | Schubert,Arlene | 1384 | SC Annaberg-Buchholz | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 145.0 | |||
4. | Schwendel,Marleen | 1267 | USG Chemnitz | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 146.0 | |||
5. | Brewig,Becky | 1239 | CSC Aufbau ’95 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 145.5 | |||
6. | Köllner,Lisanne | 1137 | SV GW Niederwiesa | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 146.0 | |||
7. | Wagner,Julia | 1162 | SVM Wilkau-Haßlau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 142.5 | |||
8. | Schönfeld,Lea Sof | 1178 | SV GW Niederwiesa | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 143.5 | |||
9. | Schauer,Lydia | 763 | SV GW Niederwiesa | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.0 | 142.5 | |||
10. | Voigtle,Livien | 843 | SK König Plauen | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 22.0 | 145.5 |
Kreuztabelle
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jin,Tanja | 1239 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.0 | ||
2. | Limbach,Anna-Lena | 1315 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | ||
3. | Schubert,Arlene | 1384 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | ||
4. | Schwendel,Marleen | 1267 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 26.0 | ||
5. | Brewig,Becky | 1239 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 22.0 | ||
6. | Köllner,Lisanne | 1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 25.5 | ||
7. | Wagner,Julia | 1162 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 23.5 | ||
8. | Schönfeld,Lea Sofie | 1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 21.5 | ||
9. | Schauer,Lydia | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 23.0 | ||
10. | Voigtle,Livien | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 22.0 |