Endstand
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Preißler,Niklas | 1943 | SV GW Niederwiesa | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 24.0 | 142.5 | |||
2. | Fischer,Elias | 1743 | Burgstädter TSV | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 23.5 | 141.5 | |||
3. | Graf,Lucas | 1729 | SK König Plauen | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 24.5 | 139.5 | |||
4. | Schubert,Arvid | 1770 | SC Annaberg-Buchholz | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.5 | 142.0 | |||
5. | Eidam,Moritz | 1600 | Burgstädter TSV | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.0 | 142.0 | |||
6. | Hermann,Stefan | 1358 | USG Chemnitz | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 24.5 | 138.0 | |||
7. | Kowollik,Jannis | 1424 | SV Lengefeld | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.5 | 142.0 | |||
8. | Stoppok,Jakob | 1092 | SG Waldkirchen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 141.0 | |||
9. | Schubert,Alrik | 1298 | SC Annaberg-Buchholz | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.0 | 140.0 | |||
10. | Krasowski,Daniel | 1179 | Zwickauer SC | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 23.5 | 139.0 |
Kreuztabelle
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Preißler,Niklas | 1943 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 24.0 | ||
2. | Fischer,Elias | 1743 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 23.5 | ||
3. | Graf,Lucas | 1729 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 24.5 | ||
4. | Schubert,Arvid | 1770 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 23.5 | ||
5. | Eidam,Moritz | 1600 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 23.0 | ||
6. | Hermann,Stefan | 1358 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 24.5 | ||
7. | Kowollik,Jannis | 1424 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 3.0 | 21.5 | ||
8. | Stoppok,Jakob | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 22.0 | ||
9. | Schubert,Alrik | 1298 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 22.0 | ||
10. | Krasowski,Daniel | 1179 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1.0 | 23.5 |