Endstand
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seyffert,Tim | 1580 | SK König Plauen | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | |||
2. | Windisch,Nico | 1541 | SG Neukirchen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.00 | |||
3. | Fritsche,Tom | 1172 | SK König Plauen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 3.75 | |||
4. | Lichtenberg,Jonas | 830 | USG Chemnitz | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.50 | |||
5. | Lange,Patrice-René | 1073 | USG Chemnitz | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.25 | |||
6. | Bielig,Max | 929 | USG Chemnitz | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.00 |
Kreuztabelle
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seyffert,Tim | 1580 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
2. | Windisch,Nico | 1541 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
3. | Fritsche,Tom | 1172 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3.75 |
4. | Lichtenberg,Jonas | 830 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 4.50 |
5. | Lange,Patrice-René | 1073 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.25 |
6. | Bielig,Max | 929 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 |