Stand: 14.01.2012
Nr. | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr. | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wichmann, Cliff | IM | 2350 | 2292 | M | ESV Nickelhütte Aue | GER |
2. | Sarbok, Torsten | FM | 2349 | 2322 | M | SK König Tegel 1949 | GER |
3. | Jahnel, Günther | FM | 2308 | 2232 | M | FVS ASP Hoyerswerda | GER |
4. | Schnabel, Ralf | 2241 | 2177 | M | ESV Nickelhütte Aue | GER | |
5. | Möhn, Hans | 2071 | 2163 | M | SC 1911 Großröhrsdorf | GER | |
6. | Döhring, Hans-Ulrich | 2152 | 2049 | M | SV Eiche Reichenbrand | GER | |
7. | Haustein, Mario | 2139 | 1939 | M | BSV Ehrenfriedersdorf | GER | |
8. | Fuchs, Florian | 2099 | 2135 | M | SV Eiche Reichenbrand | GER | |
9. | Peil, Christoph | 2019 | 2118 | M | ESV Nickelhütte Aue | GER | |
10. | Kempe, Kay | 2098 | M | Chemnitzer SC Aufbau`95 | GER | ||
11. | Ketzscher, Roland | 2056 | 1821 | M | TSV IFA Chemnitz | GER | |
12. | Ullmann, Stefan | 2039 | 1891 | M | SV Eiche Reichenbrand | GER | |
13. | Delling, Thomas | 2014 | M | FVS ASP Hoyerswerda | GER | ||
14. | Müller, Peter | 1988 | 1940 | M | Chemnitzer SC Aufbau`95 | GER | |
15. | Gerstenberg, Lutz | 1895 | 1626 | M | BSC Rapid Chemnitz | GER | |
16. | Schröder, Frank | 1875 | 1719 | M | SG Neukirchen/Erzg. | GER | |
17. | Lämmel, Sebastian | 1865 | M | SV 1962 Cranzahl | GER | ||
18. | Keil, Nico | 1858 | 1629 | M | SV Eiche Reichenbrand | GER | |
19. | Drechsel, Steffen | 1821 | M | TSV Elektronik Gornsdorf | GER | ||
20. | Haustein, Marti | 1818 | M | BSV Ehrenfriedersdorf | GER | ||
21. | Roch, Toralf | 1799 | M | SC 1865 Annaberg-Buchholz | GER | ||
22. | Schmidek, Emil | 1792 | 1786 | M | TuS Makkabi Berlin | GER | |
23. | Vodel, Mathias | 1763 | M | SG CX Schwarzenberg-Raschau | GER | ||
24. | Opitz, Tino | 1759 | M | SC 1865 Annaberg-Buchholz | GER | ||
25. | Bunk, Heinz | 1752 | M | Chemnitzer SC Aufbau`95 | GER | ||
26. | Hörnig, Daniel | 1752 | M | SC 1865 Annaberg-Buchholz | GER | ||
27. | Schreiber, Hans-Jürgen | 1692 | M | SG CX Schwarzenberg-Raschau | GER | ||
28. | Löser, Kay | 1685 | M | TSV Elektronik Gornsdorf | GER | ||
29. | Süsselbeck, Jörg | 1664 | M | TSV Elektronik Gornsdorf | GER | ||
30. | Berger, Matthias | 1641 | M | SG CX Schwarzenberg-Raschau | GER | ||
31. | Berndt, Volker | 1631 | M | SC 1865 Annaberg-Buchholz | GER | ||
32. | Neumann, Lutz | 1628 | M | BSV Ehrenfriedersdorf | GER | ||
33. | Bach, Michael | 1621 | M | SG CX Schwarzenberg-Raschau | GER | ||
34. | Blaser, Frank | 1590 | M | TSV Elektronik Gornsdorf | GER | ||
35. | Apel, Bernd | 1581 | M | SC 1865 Annaberg-Buchholz | GER | ||
36. | Lindner, Uwe | 1564 | M | TSV Elektronik Gornsdorf | GER | ||
37. | Schnabel, Bennet | 1369 | M | SG Grün-Weiß Baumschulenweg | GER | ||
38. | Fischer, André | 1317 | M | Burgstädter TSV 1878 | GER | ||
39. | Dost, André | 1303 | M | TSV Elektronik Gornsdorf | GER | ||
40. | Hohlfeld, Jörg | 1302 | M | BSC Rapid Chemnitz | GER | ||
41. | Pfau, Willy | 1295 | M | TSV Elektronik Gornsdorf | GER | ||
42. | Haustein, Heike | 1270 | W | BSV Ehrenfriedersdorf | GER | ||
43. | Peil, Celine | 1212 | W | SC 1865 Annaberg-Buchholz | GER | ||
44. | Pfau, Enrico | 1177 | M | TSV Elektronik Gornsdorf | GER | ||
45. | Löser, Cynthia | 1165 | W | TSV Elektronik Gornsdorf | GER | ||
46. | Möhn, Matthias | 1153 | M | SC 1911 Großröhrsdorf | GER | ||
47. | Schneider, Roy | 1136 | M | BSV Ehrenfriedersdorf | GER | ||
48. | Koch, Erik | 1112 | M | Chemnitzer SC Aufbau`95 | GER | ||
49. | Fuchs, Joline | 1018 | W | USG Chemnitz | GER | ||
50. | Emmrich, Yannick | 1014 | M | BSC Rapid Chemnitz | GER | ||
51. | Fischer, Elias | 972 | M | Burgstädter TSV 1878 | GER | ||
52. | Schubert, Rouven | 967 | M | SC 1865 Annaberg-Buchholz | GER | ||
53. | Schönfeld, André | 947 | M | SG CX Schwarzenberg-Raschau | GER | ||
54. | Burkhardt, Clemens | 943 | M | SC 1865 Annaberg-Buchholz | GER | ||
55. | Hohlfeld, Erik | 897 | M | BSC Rapid Chemnitz | GER | ||
56. | Schnabel, Luise | 719 | W | SG Grün-Weiß Baumschulenweg | GER | ||
57. | Koch, Andreas | M | Chemnitzer SC Aufbau`95 | GER | |||
58. | Goram, Lutz | M | vereinslos | GER | |||
59. | Fuchs, Frank | M | vereinslos | GER | |||
60. | Burkhardt, Gerald | M | vereinslos | GER |
Das Teilnehmerfeld ist damit vollständig.
Weitere Startplätze können wir nicht garantieren. Wer sich trotzdem anmeldet, wird in einer Liste der Nachrücker in der Reihenfolge der Anmeldung aufgenommen. Sollte ein gemeldeter Starter aus welchen Gründen auch immer nicht starten können, wird das Teilnehmerfeld aufgefüllt. Ob zusätzliche Plätze bereit gestellt werden können, entscheidet sich erst unmittelbar vor Turnierbeginn.
–. | Pöschl, Tim | 1247 | M | SC 1865 Annaberg-Buchholz | GER | ||
–. | Dietrich, Michelle | 1040 | W | Chemnitzer SC Aufbau`95 | GER |